diff --git a/README.md b/README.md
index d55e9cdafbf3c3fbc905e18cbae51c58be29404f..88a0a1b93d11661605adacf8b532255414093b51 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -121,6 +121,11 @@ Gitlab developers
 
 ## WHAT'S NEW IN
 
+### v6.2
+
+- .config file saved in the result folder
+
+
 ### v6.1
 
 - Issue 125 solved: now the fixed margins printed in the report file are detailed
diff --git a/comat.R b/comat.R
index b5e2627363565e5f1b56a17d45f14ec6ef614d81..a5e1035c549d641ce1583369d9f0fb241639d800 100644
--- a/comat.R
+++ b/comat.R
@@ -65,7 +65,7 @@
 
 # R version checking
 if(version$version.string != "R version 4.3.1 (2023-06-16 ucrt)"){
-    cat(paste0("\n\nWARNING: THE ", version$version.string, " IS NOT THE 4.3.1 RECOMMANDED\n\n"))
+    cat(paste0("\n\nWARNING: THE ", version$version.string, " IS NOT THE 4.3.1 RECOMMENDED\n\n"))
 }
 # other initializations
 erase.objects = TRUE # write TRUE to erase all the existing objects in R before starting the algorithm and FALSE otherwise. Beginners should use TRUE
@@ -99,34 +99,35 @@ if(interactive() == FALSE){ # if(grepl(x = commandArgs(trailingOnly = FALSE), pa
     command <- paste0(commandArgs(trailingOnly = FALSE), collapse = ",") # recover the full command
     args <- commandArgs(trailingOnly = TRUE) # recover arguments written after the call of the R script
     if(any(is.na(args))){
-        stop(paste0("\n\n================\n\nERROR IN COMAT\nTHE args OBJECT HAS NA\n\n================\n\n"), call. = FALSE)
+        stop(paste0("\n\n================\n\nERROR IN comat\nTHE args OBJECT HAS NA\n\n================\n\n"), call. = FALSE)
     }
-    tempo.arg.names <- c("config.path") # objects names exactly in the same order as in the bash code and recovered in args. Here only one, because only the path of the config file to indicate after the comat script execution
+    tempo.arg.names <- c("config_path") # objects names exactly in the same order as in the bash code and recovered in args. Here only one, because only the path of the config file to indicate after the comat script execution
     if(length(args) != length(tempo.arg.names)){
-        stop(paste0("\n\n================\n\nERROR IN COMAT\nTHE NUMBER OF ELEMENTS IN args (", length(args),") IS DIFFERENT FROM THE NUMBER OF ELEMENTS IN tempo.arg.names (", length(tempo.arg.names),")\nargs:", paste0(args, collapse = ","), "\ntempo.arg.names:", paste0(tempo.arg.names, collapse = ","), "\n\n================\n\n"), call. = FALSE)
+        stop(paste0("\n\n================\n\nERROR IN comat\nTHE NUMBER OF ELEMENTS IN args (", length(args),") IS DIFFERENT FROM THE NUMBER OF ELEMENTS IN tempo.arg.names (", length(tempo.arg.names),")\nargs:", paste0(args, collapse = ","), "\ntempo.arg.names:", paste0(tempo.arg.names, collapse = ","), "\n\n================\n\n"), call. = FALSE)
     }
     for(i1 in 1:length(tempo.arg.names)){
         assign(tempo.arg.names[i1], args[i1])
     }
     rm(tempo.arg.names, args, i1)
-    if( ! file.exists(config.path)){
-        stop(paste0("\n\n============\n\nERROR IN COMAT\nCONFIG FILE NAME AND PATH INDICATED IN EXECUTION COMMAND DOES NOT EXISTS: ", config.path, "\n\n============\n\n"), call. = FALSE)
+    if( ! file.exists(config_path)){
+        stop(paste0("\n\n============\n\nERROR IN comat\nCONFIG FILE NAME AND PATH INDICATED IN EXECUTION COMMAND DOES NOT EXISTS: ", config_path, "\n\n============\n\n"), call. = FALSE)
     }else{
-        source(config.path) # source the config parameters
-        rm(config.path)
+        source(config_path) # source the config parameters
     }
 }else if(sys.nframe() == 0L){ # detection of copy-paste/direct execution (for debugging). With script it is also 0, with source, it is 4
     run.way <- "COPY-PASTE"
     cat(paste0("\n\n", tempo.cat, run.way, "\n"))
-    source("C:/Users/gmillot/Documents/Git_projects/comat/comat.rconfig", local = .GlobalEnv)
-    cat(paste0("\n\n============\n\nSTRONG WARNING IN ", script, "\nDIRECT RUNNING EXECUTION USE THIS FILE AS CONFIG FILE:\nC:/Users/gmillot/Documents/Git_projects/comat/comat.rconfig\n\n============\n\n"), call. = FALSE)
+    config_path <- "C:/Users/gmillot/Documents/Git_projects/comat/comat.rconfig"
+    source(config_path, local = .GlobalEnv)
+    cat(paste0("\n\n============\n\nSTRONG WARNING IN ", script, "\nDIRECT RUNNING EXECUTION USE THIS FILE AS CONFIG FILE:\n", config_path, "\n\n============\n\n"), call. = FALSE)
 }else{
     run.way <- "SOURCE" # using source(), sys.nframe() is 4
     cat(paste0("\n\n", tempo.cat, run.way, "\n"))
-    if( ! file.exists(paste0(dirname(parent.frame(2)$ofile), "/comat.rconfig"))){
-        stop(paste0("\n\n============\n\nERROR IN COMAT\ncomat.rconfig FILE NOT PRESENT WHERE THE comat.R_SOURCE FILE IS LOCATED:\n", dirname(parent.frame(2)$ofile), "\nPLEASE, DO NOT MODIFY THE NAME OF THE comat.rconfig FILE (OR MODIFY THE CODE IN THE comat.R SOURCE FILE, CONFIG IMPORT SECTION)\n\n============\n\n"), call. = FALSE)
+    config_path <- paste0(dirname(parent.frame(2)$ofile), "/comat.rconfig")
+    if( ! file.exists(config_path)){
+        stop(paste0("\n\n============\n\nERROR IN comat\ncomat.rconfig FILE NOT PRESENT WHERE THE comat.R_SOURCE FILE IS LOCATED:\n", dirname(parent.frame(2)$ofile), "\nPLEASE, DO NOT MODIFY THE NAME OF THE comat.rconfig FILE (OR MODIFY THE CODE IN THE comat.R SOURCE FILE, CONFIG IMPORT SECTION)\n\n============\n\n"), call. = FALSE)
     }else{
-        source(paste0(dirname(parent.frame(2)$ofile), "/comat.rconfig"), local = .GlobalEnv) # source the parameters used below
+        source(config_path, local = .GlobalEnv) # source the parameters used below
     }
 }
 rm(tempo.cat)
@@ -143,6 +144,7 @@ param.list <- c(
     "erase.graphs", 
     "script", 
     "run.way", 
+    "config_path", 
     if(run.way == "SCRIPT"){"command"}, 
     "project.name", 
     "file.name1", 
@@ -1078,6 +1080,7 @@ if( ! dir.exists(path.out)){
 }else{
     path.out<-paste0(path.out, name.dir)
     suppressWarnings(dir.create(path.out))
+    file.copy(from = config_path, to = path.out)
 }
 fun_report(data = paste0("\n\n################################ ", log.file, " ################"), output = log.file, overwrite = TRUE, path = path.out, sep = 4)
 fun_report(path = path.out, data = "################################ INITIAL DATA", output = log.file, sep = 4)
@@ -1807,9 +1810,9 @@ for(nb.compar in 1:nrow(file.name1)){
                 # see also Protocol 100-rev0 Parallelization in R.docx
                 if(exists(".Random.seed", envir = .GlobalEnv)){ # if .Random.seed does not exists, it means that no random operation has been performed yet in any R environment
                     tempo.random.seed <- .Random.seed
-                    on.exit(assign(".Random.seed", tempo.random.seed, env = .GlobalEnv))
+                    on.exit(assign(".Random.seed", tempo.random.seed, env = .GlobalEnv), add= TRUE)
                 }else{
-                    on.exit(set.seed(NULL)) # inactivate seeding -> return to complete randomness
+                    on.exit(set.seed(NULL), add= TRUE) # inactivate seeding -> return to complete randomness
                 }
                 set.seed(x[1])
                 theo.VT.paral <- random.VT.fun(
@@ -2018,9 +2021,9 @@ for(nb.compar in 1:nrow(file.name1)){
                     # see also Protocol 100-rev0 Parallelization in R.docx
                     if(exists(".Random.seed", envir = .GlobalEnv)){ # if .Random.seed does not exists, it means that no random operation has been performed yet in any R environment
                         tempo.random.seed <- .Random.seed
-                        on.exit(assign(".Random.seed", tempo.random.seed, env = .GlobalEnv))
+                        on.exit(assign(".Random.seed", tempo.random.seed, env = .GlobalEnv), add= TRUE)
                     }else{
-                        on.exit(set.seed(NULL)) # inactivate seeding -> return to complete randomness
+                        on.exit(set.seed(NULL), add= TRUE) # inactivate seeding -> return to complete randomness
                     }
                     tempo.pos.paral <- numeric(length = length(x))
                     tempo.pos.paral[] <- NA
diff --git a/example_of_result/Comat_matrices_equal_proportional_min_1735035825/Comat MDS graphical analysis 1735035825.pdf b/example_of_result/Comat_matrices_equal_proportional_min_1735035825/Comat MDS graphical analysis 1735035825.pdf
deleted file mode 100644
index 67ed3938e4e557dfa0686dc5963622ce20394b40..0000000000000000000000000000000000000000
Binary files a/example_of_result/Comat_matrices_equal_proportional_min_1735035825/Comat MDS graphical analysis 1735035825.pdf and /dev/null differ
diff --git a/example_of_result/Comat_matrices_equal_proportional_min_1735035825/MDS_bootstrap_log.txt b/example_of_result/Comat_matrices_equal_proportional_min_1735035825/MDS_bootstrap_log.txt
deleted file mode 100644
index 90ed44e5636b7a074481f6ab2e73060b8be617c4..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/example_of_result/Comat_matrices_equal_proportional_min_1735035825/MDS_bootstrap_log.txt
+++ /dev/null
@@ -1,2769 +0,0 @@
-starting worker pid=4408 on localhost:11817 at 11:23:54.049
-starting worker pid=16128 on localhost:11817 at 11:23:54.093
-starting worker pid=10076 on localhost:11817 at 11:23:54.095
-starting worker pid=19832 on localhost:11817 at 11:23:54.107
-starting worker pid=18300 on localhost:11817 at 11:23:54.108
-starting worker pid=12928 on localhost:11817 at 11:23:54.108
-starting worker pid=17416 on localhost:11817 at 11:23:54.135
-starting worker pid=17792 on localhost:11817 at 11:23:54.152
-starting worker pid=21944 on localhost:11817 at 11:23:54.169
-starting worker pid=6116 on localhost:11817 at 11:23:54.236
-starting worker pid=22304 on localhost:11817 at 11:23:54.306
-starting worker pid=14824 on localhost:11817 at 11:23:54.322
-starting worker pid=4596 on localhost:11817 at 11:23:54.342
-starting worker pid=19444 on localhost:11817 at 11:23:54.346
-starting worker pid=6296 on localhost:11817 at 11:23:54.432
-starting worker pid=20692 on localhost:11817 at 11:23:54.438
-starting worker pid=6248 on localhost:11817 at 11:23:54.559
-starting worker pid=17048 on localhost:11817 at 11:23:54.559
-starting worker pid=7672 on localhost:11817 at 11:23:54.567
-starting worker pid=13404 on localhost:11817 at 11:23:54.580
-starting worker pid=1636 on localhost:11817 at 11:23:54.617
-starting worker pid=4600 on localhost:11817 at 11:23:54.617
-starting worker pid=13628 on localhost:11817 at 11:23:54.623
-starting worker pid=12808 on localhost:11817 at 11:23:54.660
-starting worker pid=4320 on localhost:11817 at 11:23:54.661
-starting worker pid=17492 on localhost:11817 at 11:23:54.671
-starting worker pid=7356 on localhost:11817 at 11:23:54.671
-starting worker pid=21408 on localhost:11817 at 11:23:54.673
-starting worker pid=12224 on localhost:11817 at 11:23:54.700
-starting worker pid=21440 on localhost:11817 at 11:23:54.700
-starting worker pid=15160 on localhost:11817 at 11:23:54.701
-starting worker pid=22036 on localhost:11817 at 11:23:54.712
-[1] "Loop 1 among 4   (25% done)   Time: 2024-12-24 11:23:56.172965 Expected end: 2024-12-24 11:24:03.171111 Final end: 2024-12-24 11:23:57.171111"
-[1] "Loop 2 among 4   (50% done)   Time: 2024-12-24 11:23:56.173719 Expected end: 2024-12-24 11:23:58.173644 Final end: 2024-12-24 11:23:57.173644"
-[1] "Loop 3 among 4   (75% done)   Time: 2024-12-24 11:23:56.174197 Expected end: 2024-12-24 11:23:57.174127 Final end: 2024-12-24 11:23:56.174127"
-[1] "Loop 4 among 4   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:56.174626 Expected end: 2024-12-24 11:23:56.174562 Final end: 2024-12-24 11:23:56.174562"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:56.994832 Expected end: 2024-12-24 11:24:03.992444 Final end: 2024-12-24 11:23:58.992444"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:56.995735 Expected end: 2024-12-24 11:23:58.995648 Final end: 2024-12-24 11:23:57.995648"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:56.99652 Expected end: 2024-12-24 11:23:56.996282 Final end: 2024-12-24 11:23:56.996282"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.014485 Expected end: 2024-12-24 11:24:04.012311 Final end: 2024-12-24 11:23:59.012311"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.015356 Expected end: 2024-12-24 11:23:59.015266 Final end: 2024-12-24 11:23:58.015266"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.015892 Expected end: 2024-12-24 11:23:57.015813 Final end: 2024-12-24 11:23:57.015813"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.033716 Expected end: 2024-12-24 11:24:04.031679 Final end: 2024-12-24 11:23:59.031679"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.03454 Expected end: 2024-12-24 11:23:59.034462 Final end: 2024-12-24 11:23:58.034462"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.035037 Expected end: 2024-12-24 11:23:57.034967 Final end: 2024-12-24 11:23:57.034967"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.138552 Expected end: 2024-12-24 11:24:04.136208 Final end: 2024-12-24 11:23:59.136208"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.139409 Expected end: 2024-12-24 11:23:59.139322 Final end: 2024-12-24 11:23:58.139322"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.140036 Expected end: 2024-12-24 11:23:57.139952 Final end: 2024-12-24 11:23:57.139952"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.145286 Expected end: 2024-12-24 11:24:04.142762 Final end: 2024-12-24 11:23:59.142762"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.146186 Expected end: 2024-12-24 11:23:59.146095 Final end: 2024-12-24 11:23:58.146095"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.146754 Expected end: 2024-12-24 11:23:57.146673 Final end: 2024-12-24 11:23:57.146673"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.383113 Expected end: 2024-12-24 11:24:04.381034 Final end: 2024-12-24 11:23:59.381034"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.383964 Expected end: 2024-12-24 11:23:59.383877 Final end: 2024-12-24 11:23:58.383877"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.384494 Expected end: 2024-12-24 11:23:57.384414 Final end: 2024-12-24 11:23:57.384414"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.400636 Expected end: 2024-12-24 11:24:04.398685 Final end: 2024-12-24 11:23:59.398685"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.401445 Expected end: 2024-12-24 11:23:59.401365 Final end: 2024-12-24 11:23:58.401365"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.401961 Expected end: 2024-12-24 11:23:57.401888 Final end: 2024-12-24 11:23:57.401888"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.738015 Expected end: 2024-12-24 11:24:05.735844 Final end: 2024-12-24 11:23:59.735844"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.738904 Expected end: 2024-12-24 11:23:59.738815 Final end: 2024-12-24 11:23:58.738815"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:57.739471 Expected end: 2024-12-24 11:23:57.739391 Final end: 2024-12-24 11:23:57.739391"
-[1] "Loop 1 among 4   (25% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.193169 Expected end: 2024-12-24 11:24:11.189433 Final end: 2024-12-24 11:24:01.189433"
-[1] "Loop 2 among 4   (50% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.194354 Expected end: 2024-12-24 11:24:02.194242 Final end: 2024-12-24 11:23:59.194242"
-[1] "Loop 3 among 4   (75% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.195041 Expected end: 2024-12-24 11:23:59.194931 Final end: 2024-12-24 11:23:59.194931"
-[1] "Loop 4 among 4   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.195677 Expected end: 2024-12-24 11:23:58.195587 Final end: 2024-12-24 11:23:58.195587"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.247754 Expected end: 2024-12-24 11:24:07.243427 Final end: 2024-12-24 11:24:00.243427"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.249127 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.248986 Final end: 2024-12-24 11:23:59.248986"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.249882 Expected end: 2024-12-24 11:23:58.24977 Final end: 2024-12-24 11:23:58.24977"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.255487 Expected end: 2024-12-24 11:24:07.250937 Final end: 2024-12-24 11:24:00.250937"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.256825 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.256699 Final end: 2024-12-24 11:23:59.256699"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.257504 Expected end: 2024-12-24 11:23:58.257391 Final end: 2024-12-24 11:23:58.257391"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.266303 Expected end: 2024-12-24 11:24:07.262737 Final end: 2024-12-24 11:24:00.262737"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.267372 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.267268 Final end: 2024-12-24 11:23:59.267268"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.26804 Expected end: 2024-12-24 11:23:58.26794 Final end: 2024-12-24 11:23:58.26794"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.281874 Expected end: 2024-12-24 11:24:07.279389 Final end: 2024-12-24 11:24:00.279389"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.282916 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.282825 Final end: 2024-12-24 11:23:59.282825"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.283494 Expected end: 2024-12-24 11:23:58.283408 Final end: 2024-12-24 11:23:58.283408"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.405458 Expected end: 2024-12-24 11:24:07.403117 Final end: 2024-12-24 11:24:00.403117"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.406309 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.406225 Final end: 2024-12-24 11:23:59.406225"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.406827 Expected end: 2024-12-24 11:23:58.406753 Final end: 2024-12-24 11:23:58.406753"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.514103 Expected end: 2024-12-24 11:24:08.504441 Final end: 2024-12-24 11:24:00.504441"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.515823 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.515648 Final end: 2024-12-24 11:23:59.515648"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:58.516888 Expected end: 2024-12-24 11:23:58.516737 Final end: 2024-12-24 11:23:58.516737"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:59.134195 Expected end: 2024-12-24 11:24:10.130445 Final end: 2024-12-24 11:24:02.130445"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:59.135787 Expected end: 2024-12-24 11:24:02.135614 Final end: 2024-12-24 11:24:00.135614"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:59.136848 Expected end: 2024-12-24 11:23:59.136671 Final end: 2024-12-24 11:23:59.136671"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:59.93767 Expected end: 2024-12-24 11:24:11.935124 Final end: 2024-12-24 11:24:02.935124"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:59.938616 Expected end: 2024-12-24 11:24:02.938527 Final end: 2024-12-24 11:24:00.938527"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:59.939178 Expected end: 2024-12-24 11:23:59.939087 Final end: 2024-12-24 11:23:59.939087"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:59.974007 Expected end: 2024-12-24 11:24:12.971413 Final end: 2024-12-24 11:24:02.971413"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:23:59.974867 Expected end: 2024-12-24 11:24:02.97478 Final end: 2024-12-24 11:24:00.97478"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:23:59.975387 Expected end: 2024-12-24 11:23:59.975312 Final end: 2024-12-24 11:23:59.975312"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:23:59.999358 Expected end: 2024-12-24 11:24:12.996655 Final end: 2024-12-24 11:24:02.996655"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.000228 Expected end: 2024-12-24 11:24:03.000144 Final end: 2024-12-24 11:24:01.000144"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.000784 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.000693 Final end: 2024-12-24 11:24:00.000693"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.029996 Expected end: 2024-12-24 11:24:13.024973 Final end: 2024-12-24 11:24:03.024973"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.031602 Expected end: 2024-12-24 11:24:03.031443 Final end: 2024-12-24 11:24:01.031443"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.032711 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.032536 Final end: 2024-12-24 11:24:00.032536"
-[1] "Loop 1 among 4   (25% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.229907 Expected end: 2024-12-24 11:24:20.225528 Final end: 2024-12-24 11:24:04.225528"
-[1] "Loop 2 among 4   (50% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.231208 Expected end: 2024-12-24 11:24:07.231063 Final end: 2024-12-24 11:24:02.231063"
-[1] "Loop 3 among 4   (75% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.231852 Expected end: 2024-12-24 11:24:02.231761 Final end: 2024-12-24 11:24:01.231761"
-[1] "Loop 4 among 4   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.232469 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.23237 Final end: 2024-12-24 11:24:00.23237"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.256609 Expected end: 2024-12-24 11:24:13.253641 Final end: 2024-12-24 11:24:03.253641"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.257709 Expected end: 2024-12-24 11:24:03.257607 Final end: 2024-12-24 11:24:01.257607"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.258312 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.258222 Final end: 2024-12-24 11:24:00.258222"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.31169 Expected end: 2024-12-24 11:24:13.309308 Final end: 2024-12-24 11:24:03.309308"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.312619 Expected end: 2024-12-24 11:24:03.312529 Final end: 2024-12-24 11:24:01.312529"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.313186 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.313094 Final end: 2024-12-24 11:24:00.313094"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.356144 Expected end: 2024-12-24 11:24:13.3538 Final end: 2024-12-24 11:24:03.3538"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.357057 Expected end: 2024-12-24 11:24:03.356958 Final end: 2024-12-24 11:24:01.356958"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.357612 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.357531 Final end: 2024-12-24 11:24:00.357531"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.37101 Expected end: 2024-12-24 11:24:13.368752 Final end: 2024-12-24 11:24:03.368752"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.371882 Expected end: 2024-12-24 11:24:03.371794 Final end: 2024-12-24 11:24:01.371794"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.372438 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.372359 Final end: 2024-12-24 11:24:00.372359"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.44171 Expected end: 2024-12-24 11:24:13.439653 Final end: 2024-12-24 11:24:03.439653"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.442609 Expected end: 2024-12-24 11:24:03.442518 Final end: 2024-12-24 11:24:01.442518"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.443182 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.443094 Final end: 2024-12-24 11:24:00.443094"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.59215 Expected end: 2024-12-24 11:24:14.590139 Final end: 2024-12-24 11:24:03.590139"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.592944 Expected end: 2024-12-24 11:24:03.592864 Final end: 2024-12-24 11:24:01.592864"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.593462 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.593387 Final end: 2024-12-24 11:24:00.593387"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.629481 Expected end: 2024-12-24 11:24:14.627516 Final end: 2024-12-24 11:24:03.627516"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.630326 Expected end: 2024-12-24 11:24:03.630242 Final end: 2024-12-24 11:24:01.630242"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.630854 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.630777 Final end: 2024-12-24 11:24:00.630777"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.698838 Expected end: 2024-12-24 11:24:14.696389 Final end: 2024-12-24 11:24:03.696389"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.699647 Expected end: 2024-12-24 11:24:04.699566 Final end: 2024-12-24 11:24:01.699566"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.70017 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.700094 Final end: 2024-12-24 11:24:00.700094"
-[1] "Loop 1 among 3   (33% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.729007 Expected end: 2024-12-24 11:24:14.727228 Final end: 2024-12-24 11:24:04.727228"
-[1] "Loop 2 among 3   (66% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.729793 Expected end: 2024-12-24 11:24:04.729721 Final end: 2024-12-24 11:24:01.729721"
-[1] "Loop 3 among 3   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.730277 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.730206 Final end: 2024-12-24 11:24:00.730206"
-[1] "Loop 1 among 4   (25% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.741661 Expected end: 2024-12-24 11:24:21.739982 Final end: 2024-12-24 11:24:04.739982"
-[1] "Loop 2 among 4   (50% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.742397 Expected end: 2024-12-24 11:24:07.742328 Final end: 2024-12-24 11:24:02.742328"
-[1] "Loop 3 among 4   (75% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.742866 Expected end: 2024-12-24 11:24:02.742802 Final end: 2024-12-24 11:24:01.742802"
-[1] "Loop 4 among 4   (100% done)   Time: 2024-12-24 11:24:00.743319 Expected end: 2024-12-24 11:24:00.743251 Final end: 2024-12-24 11:24:00.743251"
-starting worker pid=4164 on localhost:11817 at 11:24:10.602
-starting worker pid=6796 on localhost:11817 at 11:24:10.603
-starting worker pid=3636 on localhost:11817 at 11:24:10.606
-starting worker pid=21984 on localhost:11817 at 11:24:10.658
