diff --git a/content/3.defense-systems/wadjet.md b/content/3.defense-systems/wadjet.md
index 022dbdc1c310d46a2362d7668c86c10f1db4c44f..f50cb89b95f8d40bb83297163153c39ce4e0c6de 100644
--- a/content/3.defense-systems/wadjet.md
+++ b/content/3.defense-systems/wadjet.md
@@ -10,11 +10,27 @@ tableColumns:
     Activator: Direct
     Effector: Nucleic acid degrading
     PFAM: PF09660, PF09661, PF09664, PF09983, PF11795, PF11796, PF11855, PF13555, PF13558, PF13835
+contributors: 
+  - Florian Tesson
 relevantAbstracts:
     - doi: 10.1126/science.aar4120
+    - doi: 10.1016/j.molcel.2022.09.008
 ---
 
 # Wadjet
+
+## Description
+Wadjet is a defense system discovered in 2018 :ref{doi=10.1126/science.aar4120}. This system is named after the goddess [Wadjet](https://en.wikipedia.org/wiki/Wadjet) matron and protector of the lower Egypt.
+
+This system was discovered using the [defense island](/general-concepts/defense-islands) concept :ref{doi=10.1126/science.aar4120}. However, this system do not show any activity against phages, this system provides a resistance against plasmid transformation :ref{doi=10.1126/science.aar4120,10.1016/j.molcel.2022.09.008}.
+
+This system is composed of 4 genes: JetA, JetB, JetC and JetD. JetA, JetB and JetC were found to be similar to respectively MukF, MukE and MukB which are housekeeping genes :ref{doi=10.1126/science.aar4120,10.1098/rstb.2004.1606}. Notably, JetC (similar to MukB) is a SMC domain-containing protein. 
+
+### Molecular mechanism
+Wadjet was shown to possess an anti-plasmid activity via close, circular DNA cleavage :ref{doi=10.1098/rstb.2004.1606}. JetA, B and C were shown to form a complex which acts as a sensor detecting the foreign DNA using topology sensing. The JetD protein forms a homodimeric endonuclease that cleaves double-stranded DNA. JetD needs to be in contact with the JetABC complex to be able to cleave DNA.
+
+The precise mechanism suggested by the authors :ref{doi=10.1098/rstb.2004.1606} is that the JetABC complex binds to the DNA and extrudes DNA loops similarly to Muk and other SMC proteins :ref{doi=10.1126/science.abm4012,10.1126/science.abb0981}. These loops are then cleaved by JetD.
+
 ## Example of genomic structure
 
 A total of 3 subsystems have been described for the Wadjet system.
@@ -46,6 +62,21 @@ Proportion of genome encoding the Wadjet system for the 14 phyla with more than
 
 
 ## Structure
+
+### Experimentally determined structure
+
+From :ref{doi=10.1098/rstb.2004.1606}  in *Pseudomonas aeruginosa* PA14:
+
+::molstar-pdbe-plugin
+---
+height: 700
+dataUrls: 
+    - /wadjet/7til_JetD_2mer.pdb
+    - /wadjet/8dk1_JetABC_2_4_2mer_head.pdb
+    - /wadjet/8dk2_JetABC_2_4_2mer_dna.cif
+---
+::
+
 ### Wadjet_I
 ##### Example 1
 
diff --git a/public/wadjet/7til_JetD_2mer.pdb b/public/wadjet/7til_JetD_2mer.pdb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7dd690721e8e831756520f4b2e2e03bca35ec248
--- /dev/null
+++ b/public/wadjet/7til_JetD_2mer.pdb
@@ -0,0 +1,6250 @@
+HEADER    DNA BINDING PROTEIN                     13-JAN-22   7TIL              
+TITLE     CRYOEM STRUCTURE OF JETD FROM PSEUDOMONAS AERUGINOSA                  
+COMPND    MOL_ID: 1;                                                            
+COMPND   2 MOLECULE: JETD;                                                      
+COMPND   3 CHAIN: A, B;                                                         
+COMPND   4 ENGINEERED: YES;                                                     
+COMPND   5 OTHER_DETAILS: PSEUDOMONAS AERUGINOSA PA14 JETD PROTEIN WITH N-      
+COMPND   6 TERMINAL TEV CLEAVABLE 6XHIS TAG.                                    
+SOURCE    MOL_ID: 1;                                                            
+SOURCE   2 ORGANISM_SCIENTIFIC: PSEUDOMONAS AERUGINOSA PA14;                    
+SOURCE   3 ORGANISM_TAXID: 652611;                                              
+SOURCE   4 STRAIN: UCBPP-PA14;                                                  
+SOURCE   5 GENE: PA14_03285;                                                    
+SOURCE   6 EXPRESSION_SYSTEM: ESCHERICHIA COLI;                                 
+SOURCE   7 EXPRESSION_SYSTEM_TAXID: 562                                         
+KEYWDS    WADJET, BACTERIAL DEFENSE SYSTEMS, JETD, ANTI-PLASMID DEFENSE SYSTEM, 
+KEYWDS   2 EPTD, MKSG, TOPRIM DOMAIN, NUCLEASE, TOPOISOMERASE, DNA BINDING      
+KEYWDS   3 PROTEIN                                                              
+EXPDTA    ELECTRON MICROSCOPY                                                   
+AUTHOR    A.DEEP,Y.GU,Y.GAO,K.EGO,M.HERZIK,H.ZHOU,K.CORBETT                     
+REVDAT   3   16-NOV-22 7TIL    1       JRNL                                     
+REVDAT   2   02-NOV-22 7TIL    1       JRNL                                     
+REVDAT   1   05-OCT-22 7TIL    0                                                
+JRNL        AUTH   A.DEEP,Y.GU,Y.Q.GAO,K.M.EGO,M.A.HERZIK JR.,H.ZHOU,           
+JRNL        AUTH 2 K.D.CORBETT                                                  
+JRNL        TITL   THE SMC-FAMILY WADJET COMPLEX PROTECTS BACTERIA FROM PLASMID 
+JRNL        TITL 2 TRANSFORMATION BY RECOGNITION AND CLEAVAGE OF                
+JRNL        TITL 3 CLOSED-CIRCULAR DNA.                                         
+JRNL        REF    MOL.CELL                      V.  82  4145 2022              
+JRNL        REFN                   ISSN 1097-2765                               
+JRNL        PMID   36206765                                                     
+JRNL        DOI    10.1016/J.MOLCEL.2022.09.008                                 
+REMARK   2                                                                      
+REMARK   2 RESOLUTION.    3.70 ANGSTROMS.                                       
+REMARK   3                                                                      
+REMARK   3 REFINEMENT.                                                          
+REMARK   3   SOFTWARE PACKAGES      : CRYOSPARC                                 
+REMARK   3   RECONSTRUCTION SCHEMA  : NULL                                      
+REMARK   3                                                                      
+REMARK   3 EM MAP-MODEL FITTING AND REFINEMENT                                  
+REMARK   3   PDB ENTRY                    : NULL                                
+REMARK   3   REFINEMENT SPACE             : REAL                                
+REMARK   3   REFINEMENT PROTOCOL          : AB INITIO MODEL                     
+REMARK   3   REFINEMENT TARGET            : NULL                                
+REMARK   3   OVERALL ANISOTROPIC B VALUE  : NULL                                
+REMARK   3                                                                      
+REMARK   3 FITTING PROCEDURE : NULL                                             
+REMARK   3                                                                      
+REMARK   3 EM IMAGE RECONSTRUCTION STATISTICS                                   
+REMARK   3   NOMINAL PIXEL SIZE (ANGSTROMS)    : NULL                           
+REMARK   3   ACTUAL PIXEL SIZE  (ANGSTROMS)    : NULL                           
+REMARK   3   EFFECTIVE RESOLUTION (ANGSTROMS)  : 3.700                          
+REMARK   3   NUMBER OF PARTICLES               : 51336                          
+REMARK   3   CTF CORRECTION METHOD             : PHASE FLIPPING AND AMPLITUDE   
+REMARK   3                                       CORRECTION                     
+REMARK   3                                                                      
+REMARK   3 EM RECONSTRUCTION MAGNIFICATION CALIBRATION: NULL                    
+REMARK   3                                                                      
+REMARK   3 OTHER DETAILS: NULL                                                  
+REMARK   4                                                                      
+REMARK   4 7TIL COMPLIES WITH FORMAT V. 3.30, 13-JUL-11                         
+REMARK 100                                                                      
+REMARK 100 THIS ENTRY HAS BEEN PROCESSED BY RCSB ON 14-JAN-22.                  
+REMARK 100 THE DEPOSITION ID IS D_1000262338.                                   
+REMARK 245                                                                      
+REMARK 245 EXPERIMENTAL DETAILS                                                 
+REMARK 245   RECONSTRUCTION METHOD          : SINGLE PARTICLE                   
+REMARK 245   SPECIMEN TYPE                  : NULL                              
+REMARK 245                                                                      
+REMARK 245 ELECTRON MICROSCOPE SAMPLE                                           
+REMARK 245   SAMPLE TYPE                    : PARTICLE                          
+REMARK 245   PARTICLE TYPE                  : POINT                             
+REMARK 245   NAME OF SAMPLE                 : JETD                              
+REMARK 245   SAMPLE CONCENTRATION (MG ML-1) : 1.10                              
+REMARK 245   SAMPLE SUPPORT DETAILS         : NULL                              
+REMARK 245   SAMPLE VITRIFICATION DETAILS   : NULL                              
+REMARK 245   SAMPLE BUFFER                  : NULL                              
+REMARK 245   PH                             : 7.50                              
+REMARK 245   SAMPLE DETAILS                 : A PSEUDOMONAS AERUGINOSA          
+REMARK 245  PROTEIN.                                                            
+REMARK 245                                                                      
+REMARK 245 DATA ACQUISITION                                                     
+REMARK 245   DATE OF EXPERIMENT                : NULL                           
+REMARK 245   NUMBER OF MICROGRAPHS-IMAGES      : NULL                           
+REMARK 245   TEMPERATURE (KELVIN)              : NULL                           
+REMARK 245   MICROSCOPE MODEL                  : FEI TITAN KRIOS                
+REMARK 245   DETECTOR TYPE                     : GATAN K2 QUANTUM (4K X 4K)     
+REMARK 245   MINIMUM DEFOCUS (NM)              : 500.00                         
+REMARK 245   MAXIMUM DEFOCUS (NM)              : 2500.00                        
+REMARK 245   MINIMUM TILT ANGLE (DEGREES)      : NULL                           
+REMARK 245   MAXIMUM TILT ANGLE (DEGREES)      : NULL                           
+REMARK 245   NOMINAL CS                        : NULL                           
+REMARK 245   IMAGING MODE                      : BRIGHT FIELD                   
+REMARK 245   ELECTRON DOSE (ELECTRONS NM**-2)  : 6200.00                        
+REMARK 245   ILLUMINATION MODE                 : FLOOD BEAM                     
+REMARK 245   NOMINAL MAGNIFICATION             : NULL                           
+REMARK 245   CALIBRATED MAGNIFICATION          : NULL                           
+REMARK 245   SOURCE                            : FIELD EMISSION GUN             
+REMARK 245   ACCELERATION VOLTAGE (KV)         : 300                            
+REMARK 245   IMAGING DETAILS                   : NULL                           
+REMARK 247                                                                      
+REMARK 247 ELECTRON MICROSCOPY                                                  
+REMARK 247  THE COORDINATES IN THIS ENTRY WERE GENERATED FROM ELECTRON          
+REMARK 247  MICROSCOPY DATA. PROTEIN DATA BANK CONVENTIONS REQUIRE              
+REMARK 247  THAT CRYST1 AND SCALE RECORDS BE INCLUDED, BUT THE VALUES           
+REMARK 247  ON THESE RECORDS ARE MEANINGLESS EXCEPT FOR THE CALCULATION         
+REMARK 247  OF THE STRUCTURE FACTORS.                                           
+REMARK 300                                                                      
+REMARK 300 BIOMOLECULE: 1                                                       
+REMARK 300 SEE REMARK 350 FOR THE AUTHOR PROVIDED AND/OR PROGRAM                
+REMARK 300 GENERATED ASSEMBLY INFORMATION FOR THE STRUCTURE IN                  
+REMARK 300 THIS ENTRY. THE REMARK MAY ALSO PROVIDE INFORMATION ON               
+REMARK 300 BURIED SURFACE AREA.                                                 
+REMARK 350                                                                      
+REMARK 350 COORDINATES FOR A COMPLETE MULTIMER REPRESENTING THE KNOWN           
+REMARK 350 BIOLOGICALLY SIGNIFICANT OLIGOMERIZATION STATE OF THE                
+REMARK 350 MOLECULE CAN BE GENERATED BY APPLYING BIOMT TRANSFORMATIONS          
+REMARK 350 GIVEN BELOW.  BOTH NON-CRYSTALLOGRAPHIC AND                          
+REMARK 350 CRYSTALLOGRAPHIC OPERATIONS ARE GIVEN.                               
+REMARK 350                                                                      
+REMARK 350 BIOMOLECULE: 1                                                       
+REMARK 350 AUTHOR DETERMINED BIOLOGICAL UNIT: DIMERIC                           
+REMARK 350 APPLY THE FOLLOWING TO CHAINS: A, B                                  
+REMARK 350   BIOMT1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
+REMARK 350   BIOMT2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
+REMARK 350   BIOMT3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
+REMARK 465                                                                      
+REMARK 465 MISSING RESIDUES                                                     
+REMARK 465 THE FOLLOWING RESIDUES WERE NOT LOCATED IN THE                       
+REMARK 465 EXPERIMENT. (M=MODEL NUMBER; RES=RESIDUE NAME; C=CHAIN               
+REMARK 465 IDENTIFIER; SSSEQ=SEQUENCE NUMBER; I=INSERTION CODE.)                
+REMARK 465                                                                      
+REMARK 465   M RES C SSSEQI                                                     
+REMARK 465     MET A   -17                                                      
