diff --git a/docker-compose.test.yaml b/docker-compose.test.yaml
index a48f841ce25304fcc703b3a778d1d262957b92d1..8c30f7691ce6711638fcb243144b7bca8b13d7ca 100644
--- a/docker-compose.test.yaml
+++ b/docker-compose.test.yaml
@@ -2,7 +2,7 @@ version: '3.4'
 services:
   celery:
     volumes:
-      - ./jass/test/data_test2:/data
+      - ./jass/test/data_real:/data
   back:
     volumes:
-      - ./jass/test/data_test2:/data
\ No newline at end of file
+      - ./jass/test/data_real:/data
\ No newline at end of file
diff --git a/jass/test/data_real/COV.csv b/jass/test/data_real/COV.csv
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..bfba90f22d1136f93ff11338b11c033fe85a77dd
--- /dev/null
+++ b/jass/test/data_real/COV.csv
@@ -0,0 +1,20 @@
+	z_BCT_NEUT	z_BCT_PLT	z_BCT_MPV	z_MAGIC_FAST-INSULIN	z_MAGIC_FAST-GLUCOSE	z_BCT_BASO	z_BCT_LYMPH	z_MAGIC_GLUCOSE-TOLERANCE	z_BCT_MCHC	z_BCT_MONO	z_BCT_MCH	z_BCT_MCV	z_BCT_RBC	z_BCT_HGB	z_BCT_WBC	z_BCT_RDW	z_MAGIC_HBA1C	z_BCT_EO	z_BCT_HCT
+z_BCT_NEUT	1.0484	0.2151	0.0178	0.0111	0.0012	0.1775	0.2078	0.0089	-0.0833	0.4061	-0.0542	-0.043	0.0519	-0.0023	0.9014	0.1002	0.0229	0.1207	0.0237
+z_BCT_PLT	0.2151	1.0159	-0.4641	0.0193	0.0121	0.1051	0.1413	0.0016	-0.0947	0.1328	-0.0878	-0.081	-0.0369	-0.1352	0.2499	0.1012	0.0447	0.1076	-0.111
+z_BCT_MPV	0.0178	-0.4641	1.014	-0.0005	-0.0075	-0.0048	0.0007	-0.0002	-0.0924	0.0217	-0.0875	-0.0643	0.0904	0.0167	0.0176	0.0445	-0.005	-0.0072	0.0452
+z_MAGIC_FAST-INSULIN	0.0111	0.0193	-0.0005	1.022	0.2337	-0.0035	0.0325	0.0686	0.0117	0.0163	-0.0074	-0.0171	0.0319	0.0337	0.0253	0.001	0.1061	-0.0088	0.033
+z_MAGIC_FAST-GLUCOSE	0.0012	0.0121	-0.0075	0.2337	1.0134	-0.0033	0.015	0.0597	0.0121	0.0042	-0.0015	-0.0085		0.0004	0.0062	-0.006	0.1491	-0.0054	-0.0018
+z_BCT_BASO	0.1775	0.1051	-0.0048	-0.0035	-0.0033	0.9829	0.2006		-0.02	0.1929	-0.0261	-0.0236	0.0167	-0.0047	0.2472	0.0368	0.0041	0.167	-0.0005
+z_BCT_LYMPH	0.2078	0.1413	0.0007	0.0325	0.015	0.2006	1.0076	0.0038	-0.0128	0.3033	0.013	0.0172	0.0918	0.1054	0.5676	-0.0118	0.0516	0.1901	0.1193
+z_MAGIC_GLUCOSE-TOLERANCE	0.0089	0.0016	-0.0002	0.0686	0.0597		0.0038	0.9874	0.0066	0.0064	0.0008	0.0018	0.0043	0.0058	0.0138	0.0007	0.049	0.0036	
+z_BCT_MCHC	-0.0833	-0.0947	-0.0924	0.0117	0.0121	-0.02	-0.0128	0.0066	1.0226	-0.0265	0.631	0.3387	-0.2346	0.3085	-0.0823	-0.321	-0.0406	-0.0376	0.0202
+z_BCT_MONO	0.4061	0.1328	0.0217	0.0163	0.0042	0.1929	0.3033	0.0064	-0.0265	1.0185	-0.0136	-0.0134	0.0387	0.0213	0.5276	0.0708	0.0196	0.1965	0.033
+z_BCT_MCH	-0.0542	-0.0878	-0.0875	-0.0074	-0.0015	-0.0261	0.013	0.0008	0.631	-0.0136	1.0254	0.8935	-0.5316	0.2895	-0.0428	-0.4392	-0.0883	-0.0365	0.1186
+z_BCT_MCV	-0.043	-0.081	-0.0643	-0.0171	-0.0085	-0.0236	0.0172	0.0018	0.3387	-0.0134	0.8935	1.0259	-0.587	0.2543	-0.0312	-0.456	-0.0842	-0.0268	0.1619
+z_BCT_RBC	0.0519	-0.0369	0.0904	0.0319		0.0167	0.0918	0.0043	-0.2346	0.0387	-0.5316	-0.587	1.0307	0.5848	0.0796	0.1764	0.0797	0.031	0.7022
+z_BCT_HGB	-0.0023	-0.1352	0.0167	0.0337	0.0004	-0.0047	0.1054	0.0058	0.3085	0.0213	0.2895	0.2543	0.5848	1.0261	0.0401	-0.2742	0.0107	0.0033	0.9667
+z_BCT_WBC	0.9014	0.2499	0.0176	0.0253	0.0062	0.2472	0.5676	0.0138	-0.0823	0.5276	-0.0428	-0.0312	0.0796	0.0401	1.0443	0.0898	0.0363	0.2456	0.0699
+z_BCT_RDW	0.1002	0.1012	0.0445	0.001	-0.006	0.0368	-0.0118	0.0007	-0.321	0.0708	-0.4392	-0.456	0.1764	-0.2742	0.0898	1.017	0.0621	0.0203	-0.1813
+z_MAGIC_HBA1C	0.0229	0.0447	-0.005	0.1061	0.1491	0.0041	0.0516	0.049	-0.0406	0.0196	-0.0883	-0.0842	0.0797	0.0107	0.0363	0.0621	1.0163	0.0215	0.0236
+z_BCT_EO	0.1207	0.1076	-0.0072	-0.0088	-0.0054	0.167	0.1901	0.0036	-0.0376	0.1965	-0.0365	-0.0268	0.031	0.0033	0.2456	0.0203	0.0215	1.0084	0.0147
+z_BCT_HCT	0.0237	-0.111	0.0452	0.033	-0.0018	-0.0005	0.1193		0.0202	0.033	0.1186	0.1619	0.7022	0.9667	0.0699	-0.1813	0.0236	0.0147	1.0231
diff --git a/jass/test/data_real/GEN_COV.csv b/jass/test/data_real/GEN_COV.csv
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..ce848618232bfd1c7dcd443492a9c06f58efb2a1
--- /dev/null
+++ b/jass/test/data_real/GEN_COV.csv
@@ -0,0 +1,20 @@
+	"z_BCT_NEUT"	"z_BCT_PLT"	"z_BCT_MPV"	"z_MAGIC_FAST-INSULIN"	"z_MAGIC_FAST-GLUCOSE"	"z_BCT_BASO"	"z_BCT_LYMPH"	"z_MAGIC_GLUCOSE-TOLERANCE"	"z_BCT_MCHC"	"z_BCT_MONO"	"z_BCT_MCH"	"z_BCT_MCV"	"z_BCT_RBC"	"z_BCT_HGB"	"z_BCT_WBC"	"z_BCT_RDW"	"z_MAGIC_HBA1C"	"z_BCT_EO"	"z_BCT_HCT"
+"z_BCT_NEUT"	"0.7632"	"-0.0232"	"0.0148"	"0.0038"	"-0.0782"	"0.0444"	"0.0787"	"0.0723"	"-0.0391"	"0.3514"	"0.0236"	"0.0329"	"-0.0251"	"-0.0328"	"0.6476"	"0.0414"	"-0.1131"	"0.1026"	"-0.03"
+"z_BCT_PLT"	"-0.0232"	"0.2673"	"-0.1682"	"0.0089"	"-0.0061"	"0.0371"	"0.0095"	"-0.0954"	"-0.0312"	"0.0161"	"0.0106"	"0.0179"	"-0.023"	"-0.0233"	"0.0079"	"-0.0281"	"-0.1062"	"0.044"	"-0.0169"
+"z_BCT_MPV"	"0.0148"	"-0.1682"	"0.2126"	"-0.0256"	"0.0706"	"0.0249"	"-0.032"	"0.1325"	"0.0607"	"0.0259"	"0.0253"	"0.0146"	"-0.0287"	"-0.0141"	"-0.0048"	"-0.0008"	"0.061"	"-0.0166"	"-0.0265"
+"z_MAGIC_FAST-INSULIN"	"0.0038"	"0.0089"	"-0.0256"	"0.084"	"0.0083"	"0.0495"	"-0.0329"	"0.0642"	"-0.0187"	"-0.0008"	"0.0692"	"0.1071"	"-0.0958"	"-0.0332"	"-0.0268"	"-0.0078"	"-0.0327"	"0.1597"	"-0.0367"
+"z_MAGIC_FAST-GLUCOSE"	"-0.0782"	"-0.0061"	"0.0706"	"0.0083"	"0.104"	"-0.0292"	"-0.0791"	"0.1292"	"-0.008"	"0.0076"	"-0.0125"	"0.0045"	0	"0.0147"	"-0.0988"	"0.0267"	"-0.0136"	"0.0006"	"0.016"
+"z_BCT_BASO"	"0.0444"	"0.0371"	"0.0249"	"0.0495"	"-0.0292"	"0.0929"	"0.0555"	0	"-0.0115"	"0.0357"	"-0.0063"	"0.0097"	"0.0052"	"0.0112"	"0.0482"	"-0.0227"	"-0.0978"	"0.0185"	"0.0146"
+"z_BCT_LYMPH"	"0.0787"	"0.0095"	"-0.032"	"-0.0329"	"-0.0791"	"0.0555"	"0.1428"	"-0.1869"	"-0.0119"	"0.0822"	"0.0138"	"0.0161"	"0.0013"	"0.0044"	"0.1082"	"0.0058"	"-0.0119"	"0.014"	"-0.0015"
+"z_MAGIC_GLUCOSE-TOLERANCE"	"0.0723"	"-0.0954"	"0.1325"	"0.0642"	"0.1292"	0	"-0.1869"	"0.5264"	"-0.0264"	"-0.1072"	"-0.0664"	"-0.1083"	"-0.0005"	"-0.0325"	"-0.0362"	"0.0019"	"-0.0033"	"0.0502"	0
+"z_BCT_MCHC"	"-0.0391"	"-0.0312"	"0.0607"	"-0.0187"	"-0.008"	"-0.0115"	"-0.0119"	"-0.0264"	"0.0884"	"-0.0515"	"0.051"	"0.0364"	"0.018"	"0.0891"	"-0.0616"	"-0.02"	"-0.0287"	"0.0081"	"0.0529"
+"z_BCT_MONO"	"0.3514"	"0.0161"	"0.0259"	"-0.0008"	"0.0076"	"0.0357"	"0.0822"	"-0.1072"	"-0.0515"	"0.2808"	"-0.0332"	"-0.0207"	"0.0369"	"0.0012"	"0.3188"	"0.0367"	"-0.0685"	"0.0397"	"0.011"
+"z_BCT_MCH"	"0.0236"	"0.0106"	"0.0253"	"0.0692"	"-0.0125"	"-0.0063"	"0.0138"	"-0.0664"	"0.051"	"-0.0332"	"0.1674"	"0.1795"	"-0.084"	"0.0615"	"0.0193"	"-0.1075"	"-0.1328"	"-0.0081"	"0.0307"
+"z_BCT_MCV"	"0.0329"	"0.0179"	"0.0146"	"0.1071"	"0.0045"	"0.0097"	"0.0161"	"-0.1083"	"0.0364"	"-0.0207"	"0.1795"	"0.1588"	"-0.0773"	"0.0416"	"0.0297"	"-0.0818"	"-0.1051"	"-0.0085"	"0.024"
+"z_BCT_RBC"	"-0.0251"	"-0.023"	"-0.0287"	"-0.0958"	0	"0.0052"	"0.0013"	"-0.0005"	"0.018"	"0.0369"	"-0.084"	"-0.0773"	"0.0753"	"-0.0025"	"-0.0162"	"0.0326"	"0.0424"	"0.0062"	"-0.0014"
+"z_BCT_HGB"	"-0.0328"	"-0.0233"	"-0.0141"	"-0.0332"	"0.0147"	"0.0112"	"0.0044"	"-0.0325"	"0.0891"	"0.0012"	"0.0615"	"0.0416"	"-0.0025"	"0.1167"	"-0.0217"	"-0.0256"	"-0.0335"	"0.0044"	"0.0952"
+"z_BCT_WBC"	"0.6476"	"0.0079"	"-0.0048"	"-0.0268"	"-0.0988"	"0.0482"	"0.1082"	"-0.0362"	"-0.0616"	"0.3188"	"0.0193"	"0.0297"	"-0.0162"	"-0.0217"	"0.6538"	"0.0323"	"-0.0789"	"0.0908"	"-0.0149"
+"z_BCT_RDW"	"0.0414"	"-0.0281"	"-0.0008"	"-0.0078"	"0.0267"	"-0.0227"	"0.0058"	"0.0019"	"-0.02"	"0.0367"	"-0.1075"	"-0.0818"	"0.0326"	"-0.0256"	"0.0323"	"0.0729"	"0.1619"	"-0.0252"	"-0.0218"
+"z_MAGIC_HBA1C"	"-0.1131"	"-0.1062"	"0.061"	"-0.0327"	"-0.0136"	"-0.0978"	"-0.0119"	"-0.0033"	"-0.0287"	"-0.0685"	"-0.1328"	"-0.1051"	"0.0424"	"-0.0335"	"-0.0789"	"0.1619"	"0.1765"	"-0.0165"	"-0.0146"
+"z_BCT_EO"	"0.1026"	"0.044"	"-0.0166"	"0.1597"	"0.0006"	"0.0185"	"0.014"	"0.0502"	"0.0081"	"0.0397"	"-0.0081"	"-0.0085"	"0.0062"	"0.0044"	"0.0908"	"-0.0252"	"-0.0165"	"0.1145"	"-0.0026"
+"z_BCT_HCT"	"-0.03"	"-0.0169"	"-0.0265"	"-0.0367"	"0.016"	"0.0146"	"-0.0015"	0	"0.0529"	"0.011"	"0.0307"	"0.024"	"-0.0014"	"0.0952"	"-0.0149"	"-0.0218"	"-0.0146"	"-0.0026"	"0.0808"
diff --git a/jass/test/data_real/initTable.hdf5 b/jass/test/data_real/initTable.hdf5
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c0991ad580a4cea014ba80f654607884366a1d70
Binary files /dev/null and b/jass/test/data_real/initTable.hdf5 differ
diff --git a/jass/test/data_real/regions.txt b/jass/test/data_real/regions.txt
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..4c56ac3869bfb3bd3135b7dbbd9a0bba64cd53fc
--- /dev/null
+++ b/jass/test/data_real/regions.txt
@@ -0,0 +1,1268 @@
+chr	start	stop
+chr1	10416	1212720
+chr1	1212898	2394236
+chr1	2394349	3613332
+chr1	3613382	4555271
+chr1	4555449	5231657
+chr1	5231819	5904729
+chr1	5904931	6508990
+chr1	6509048	8103874
+chr1	8103881	9473832
+chr1	9473862	10682922
+chr1	10682985	11302147
+chr1	11302491	12675791
+chr1	12675890	14283501
+chr1	14283521	14996626
+chr1	14996826	16099405
+chr1	16099438	17187817
+chr1	17188054	18255745
+chr1	18256147	19582933
+chr1	19583287	20219621
+chr1	20219685	21695683
+chr1	21695824	22948935
+chr1	22949148	23660413
+chr1	23660845	25165070
+chr1	25165080	27237278
+chr1	27237722	29310805
+chr1	29310980	30070714
+chr1	30070754	31347916
+chr1	31348018	31772732
+chr1	31772987	33638677
+chr1	33639018	34391267
+chr1	34391420	35704680
+chr1	35705022	37011779
+chr1	37011800	38597501
+chr1	38597533	40497747
+chr1	40497790	42108424
+chr1	42108510	43544802
+chr1	43544824	45451223
+chr1	45451602	47323528
+chr1	47323642	47742163
+chr1	47742283	49913892
+chr1	49913919	51823548
+chr1	51824311	52607124
+chr1	52607289	53920952
+chr1	53920970	55390313
+chr1	55390410	55667411
+chr1	55667434	57056931
+chr1	57057122	57496981
+chr1	57497464	58740370
+chr1	58740486	60407370
+chr1	60407547	61643830
+chr1	61644255	63196229
+chr1	63196240	64919363
+chr1	64919867	66572508
+chr1	66572765	67457257
+chr1	67457258	69098134
+chr1	69098317	70142467
+chr1	70142688	71743023
+chr1	71743034	73083898
+chr1	73083950	74336180
+chr1	74336280	75716810
+chr1	75716827	76646618
+chr1	76646739	78323661
+chr1	78323890	79124095
+chr1	79124184	80565990
+chr1	80566077	81407427
+chr1	81407434	82676494
+chr1	82676679	83814914
+chr1	83815021	85447880
+chr1	85448008	86688810
+chr1	86689053	88266840
+chr1	88267485	89967306
+chr1	89967670	91607958
+chr1	91608070	92941317
+chr1	92941861	94003987
+chr1	94004017	95407253
+chr1	95408334	96135049
+chr1	96135529	98075188
+chr1	98075731	99697249
+chr1	99697407	101008676
+chr1	101008824	102019030
+chr1	102019319	103128575
+chr1	103128658	104723013
+chr1	104723111	105184542
+chr1	105184750	106514701
+chr1	106514746	107952939
+chr1	107953122	109719192
+chr1	109719623	111262867
+chr1	111263098	112047679
+chr1	112047997	113851126
+chr1	113851156	115468353
+chr1	115468409	117165812
+chr1	117165855	118764439
+chr1	118764677	125046216
+chr1	125046239	147709457
+chr1	147709528	150187231
+chr1	150187364	151856850
+chr1	151856862	152888779
+chr1	152888973	154414549
+chr1	154414600	156668324
+chr1	156668358	157917665
+chr2	10103	1145774
+chr2	1145830	1734667
+chr2	1734683	3115918
+chr2	3115985	4421542
+chr2	4421871	5563652
+chr2	5563831	6401467
+chr2	6401574	7636468
+chr2	7637070	9227038
+chr2	9227203	10446626
+chr2	10446654	11423337
+chr2	11423581	12754001
+chr2	12754293	13361986
+chr2	13361998	14771981
+chr2	14771996	16144272
+chr2	16144337	16425328
+chr2	16425833	18024826
+chr2	18024965	19532385
+chr2	19532436	20726160
+chr2	20726391	22312694
+chr2	22312730	23973470
+chr2	23973574	25485967
+chr2	25486615	27392427
+chr2	27392522	29155057
+chr2	29155405	30107232
+chr2	30107302	31001628
+chr2	31002122	32297249
+chr2	32297283	33745889
+chr2	33745919	34850851
+chr2	34850935	35407820
+chr2	35407828	36658915
+chr2	36659051	37681307
+chr2	37681368	39090638
+chr2	39090770	40427115
+chr2	40427161	41766915
+chr2	41766945	43173725
+chr2	43173770	44605717
+chr2	44606030	45307518
+chr2	45307520	46482387
+chr2	46482432	47623938
+chr2	47623972	48907657
+chr2	48907774	50181585
+chr2	50181713	51392194
+chr2	51392570	52157991
+chr2	52158008	53010234
+chr2	53010246	53775404
+chr2	53775422	55196173
+chr2	55196719	55631106
+chr2	55631107	56933455
+chr2	56933528	58422009
+chr2	58422202	60125077
+chr2	60125131	61309306
+chr2	61309522	63659958
+chr2	63660687	65265206
+chr2	65265352	67051066
+chr2	67051350	68534771
+chr2	68534869	69501720
+chr2	69502045	70778954
+chr2	70778984	72169437
+chr2	72169468	74120751
+chr2	74120790	75813593
+chr2	75813603	77133613
+chr2	77133682	77964098
+chr2	77964218	79309279
+chr2	79309434	79973214
+chr2	79973291	81286122
+chr2	81286506	82439032
+chr2	82439274	83412294
+chr2	83412306	84373310
+chr2	84373389	85983778
+chr2	85983976	88898220
+chr2	88898329	96892135
+chr2	96892229	99625141
+chr2	99625344	101167405
+chr2	101167653	102538135
+chr2	102538610	103502766
+chr2	103502815	104605989
+chr2	104606281	105697748
+chr2	105697819	107061033
+chr2	107061046	107651748
+chr2	107651903	109376031
+chr2	109376274	110937235
+chr2	110937379	112719844
+chr2	112719868	113629942
+chr2	113630330	115216872
+chr2	115216878	116890286
+chr2	116890409	118570585
+chr2	118571478	120145941
+chr2	120145945	121184526
+chr2	121184623	122795689
+chr2	122796188	124209640
+chr2	124209686	125674586
+chr2	125674609	127110233
+chr2	127110239	128684790
+chr2	128684978	129773861
+chr2	129774491	130976341
+chr2	130976349	132545252
+chr2	132545614	134160171
+chr2	134160240	135795535
+chr2	135795612	137200187
+chr2	137200222	138605457
+chr3	11816	955569
+chr3	955622	1524721
+chr3	1524728	2022666
+chr3	2022772	2694847
+chr3	2694928	3273685
+chr3	3273708	3942146
+chr3	3942210	5077116
+chr3	5077461	5993160
+chr3	5993186	7083884
+chr3	7083893	7573834
+chr3	7573917	8580914
+chr3	8581030	9427971
+chr3	9428032	10923250
+chr3	10923279	11909100
+chr3	11909180	13071382
+chr3	13071428	14514620
+chr3	14514667	15508865
+chr3	15509103	16676413
+chr3	16676478	17982704
+chr3	17983001	19575247
+chr3	19575308	20961963
+chr3	20962214	22007388
+chr3	22007558	22527434
+chr3	22527456	23496921
+chr3	23497685	24672603
+chr3	24672606	25324653
+chr3	25324714	26772308
+chr3	26772563	27580213
+chr3	27580526	28635543
+chr3	28635588	30097165
+chr3	30097327	31182762
+chr3	31182921	32267974
+chr3	32268171	33528719
+chr3	33528802	35191402
+chr3	35191989	36286825
+chr3	36287305	37773144
+chr3	37773206	39164336
+chr3	39164739	40877360
+chr3	40877592	42326086
+chr3	42326090	43182555
+chr3	43182612	44843465
+chr3	44843511	46087468
+chr3	46087617	48670228
+chr3	48670655	51830051
+chr3	51830833	53750598
+chr3	53751002	55313023
+chr3	55313055	56807691
+chr3	56807748	58049820
+chr3	58049827	58737348
+chr3	58737594	60167871
+chr3	60167905	60637543
+chr3	60637633	61612796
+chr3	61612888	62955437
+chr3	62955528	64429485
+chr3	64429565	65837527
+chr3	65837555	66914478
+chr3	66914484	68434249
+chr3	68434773	69652540
+chr3	69652594	71553533
+chr3	71553727	73039713
+chr3	73039828	73578512
+chr3	73578735	74676559
+chr3	74676676	75568082
+chr3	75568085	77017623
+chr3	77017750	78455940
+chr3	78455976	79640605
+chr3	79640943	80300442
+chr3	80300512	82212394
+chr3	82212397	82526000
+chr3	82526008	84162587
+chr3	84162690	85453406
+chr3	85453441	86507220
+chr3	86507229	87904944
+chr3	87905257	89038260
+chr3	89038306	90436316
+chr3	90436320	94703036
+chr3	94703096	96034158
+chr3	96034438	97541237
+chr3	97541367	98999845
+chr3	99000005	100471696
+chr3	100471979	101031578
+chr3	101031800	102849289
+chr3	102849424	103625132
+chr3	103625356	104831798
+chr3	104832166	106047000
+chr3	106047202	107056514
+chr3	107057190	108492235
+chr3	108492344	110008115
+chr3	110008141	111330134
+chr3	111330136	112887871
+chr3	112888130	114250321
+chr3	114250388	115587235
+chr4	10208	1285964
+chr4	1285993	2280796
+chr4	2280896	2825028
+chr4	2825029	3757781
+chr4	3757921	4030770
+chr4	4031054	5121812
+chr4	5121997	5427750
+chr4	5427923	6549374
+chr4	6549413	7028977
+chr4	7029081	7931111
+chr4	7931289	9038862
+chr4	9038972	9958365
+chr4	9958501	10616794
+chr4	10616795	12019658
+chr4	12019699	12794836
+chr4	12794971	14359006
+chr4	14359010	15787364
+chr4	15787436	17195559
+chr4	17195579	18117206
+chr4	18117251	19127645
+chr4	19128092	20467942
+chr4	20468042	21546031
+chr4	21546090	22176915
+chr4	22176985	23727084
+chr4	23727105	25205101
+chr4	25205123	26404962
+chr4	26405042	27742256
+chr4	27742508	29050656
+chr4	29051009	30169118
+chr4	30169153	30983506
+chr4	30983623	32229018
+chr4	32229145	32951836
+chr4	32952071	34721117
+chr4	34721183	36097652
+chr4	36097863	37456477
+chr4	37456496	38336031
+chr4	38336324	38945615
+chr4	38945877	40475258
+chr4	40475566	41267176
+chr4	41267231	42578889
+chr4	42578907	43816377
+chr4	43816535	44482086
+chr4	44482149	45934076
+chr4	45934217	46333638
+chr4	46333664	47995429
+chr4	47995516	52762622
+chr4	52762853	54460884
+chr4	54460929	55533745
+chr4	55533953	56892358
+chr4	56892358	57937021
+chr4	57937071	58971023
+chr4	58971063	59667933
+chr4	59668123	60984795
+chr4	60984850	62440750
+chr4	62440808	63326959
+chr4	63327051	64171087
+chr4	64171120	64704271
+chr4	64704397	66082140
+chr4	66082183	67320534
+chr4	67320767	67997665
+chr4	67997937	68972954
+chr4	68973042	69911538
+chr4	69911826	70780288
+chr4	70780293	71925907
+chr4	71926132	72847974
+chr4	72847984	74583260
+chr4	74583838	75414002
+chr4	75414217	76371703
+chr4	76371763	77013750
+chr4	77013914	78276511
+chr4	78276552	79639416
+chr4	79639461	81471467
+chr4	81471558	82889712
+chr4	82890603	84509647
+chr4	84509947	84729555
+chr4	84729686	86396288
+chr4	86396842	87907069
+chr4	87907342	89635088
+chr4	89635546	91060882
+chr4	91061230	91409052
+chr4	91409522	93304434
+chr4	93304533	93825850
+chr4	93826144	94993273
+chr4	94993945	96543242
+chr4	96543263	98024913
+chr4	98024920	99326498
+chr4	99327499	100168158
+chr4	100168199	101634144
+chr4	101634273	102401447
+chr4	102401466	104041519
+chr4	104041795	105801713
+chr4	105802335	106723293
+chr4	106723456	108237603
+chr4	108237666	109950164
+chr4	109950355	110581253
+chr5	11875	1369562
+chr5	1369620	1799629
+chr5	1799644	2706127
+chr5	2706139	3362715
+chr5	3362940	4647323
+chr5	4647351	5804032
+chr5	5804092	6260774
+chr5	6260837	7766294
+chr5	7766311	8425117
+chr5	8425217	9632188
+chr5	9632653	10365872
+chr5	10366766	11906336
+chr5	11906718	12735840
+chr5	12736248	13796270
+chr5	13796454	15277451
+chr5	15277544	16826025
+chr5	16826265	18321305
+chr5	18321383	19254932
+chr5	19254937	20196942
+chr5	20197046	21886948
+chr5	21887074	22402084
+chr5	22402296	23910862
+chr5	23910888	25472799
+chr5	25472852	26781909
+chr5	26781911	28237400
+chr5	28237686	29339409
+chr5	29339638	30066563
+chr5	30066648	31237681
+chr5	31237701	31898201
+chr5	31898325	33390612
+chr5	33390625	34308268
+chr5	34308495	35441750
+chr5	35441762	37007527
+chr5	37007740	38265735
+chr5	38265746	39590010
+chr5	39590161	40943807
+chr5	40943818	42658135
+chr5	42658177	44125112
+chr5	44125122	45679412
+chr5	45679534	50802796
+chr5	50802849	52403808
+chr5	52404044	52984680
+chr5	52984715	54286675
+chr5	54286695	54884071
+chr5	54884585	56366387
+chr5	56366409	57917977
+chr5	57917978	59602369
+chr5	59602487	61281333
+chr5	61281465	63096474
+chr5	63096517	64625359
+chr5	64625411	66261756
+chr5	66261759	67940494
+chr5	67940875	69231276
+chr5	69231286	72670287
+chr5	72671068	73538113
+chr5	73538118	74550417
+chr5	74550645	76118682
+chr5	76118684	77456651
+chr5	77456693	78428010
+chr5	78428123	79722795
+chr5	79722904	81130739
+chr5	81130897	82012789
+chr5	82012900	83619562
+chr5	83619678	84793910
+chr5	84794111	85357754
+chr5	85357806	86868113
+chr5	86868379	88631927
+chr5	88632752	90578757
+chr5	90578987	91694565
+chr5	91694617	92787168
+chr5	92787373	95181331
+chr5	95181461	96509147
+chr5	96509217	97908392
+chr5	97908429	98741218
+chr5	98741712	100286961
+chr5	100287010	101362305
+chr5	101362420	102389638
+chr5	102389775	103976519
+chr5	103976623	105350046
+chr5	105350359	106388972
+chr6	93009	1399004
+chr6	1399091	2537226
+chr6	2537288	3436647
+chr6	3436702	4228174
+chr6	4228226	4970554
+chr6	4970581	6084664
+chr6	6084676	7048241
+chr6	7048278	8390595
+chr6	8390649	9661159
+chr6	9661393	11045274
+chr6	11046069	12561196
+chr6	12561406	13861672
+chr6	13861678	15345774
+chr6	15345789	16930793
+chr6	16930815	18121182
+chr6	18121334	18631924
+chr6	18632068	20056406
+chr6	20056460	20706687
+chr6	20706706	22214079
+chr6	22214312	23184191
+chr6	23184513	24032698
+chr6	24032721	25221379
+chr6	25221483	27163378
+chr6	27163608	28989768
+chr6	28989806	29903467
+chr6	29903515	30600671
+chr6	30600815	31332133
+chr6	31332143	31377244
+chr6	31377287	32463328
+chr6	32463339	32680976
+chr6	32680981	33441113
+chr6	33441117	34221550
+chr6	34221696	35158533
+chr6	35158946	36809121
+chr6	36809197	38225664
+chr6	38225775	39061074
+chr6	39061129	40542396
+chr6	40542396	41257336
+chr6	41257615	42810559
+chr6	42810729	43284551
+chr6	43285028	44740321
+chr6	44740673	46148365
+chr6	46148559	47747498
+chr6	47747643	49273489
+chr6	49273580	49824796
+chr6	49824819	51295327
+chr6	51295751	52532776
+chr6	52532807	53989142
+chr6	53989228	55233114
+chr6	55233294	56650687
+chr6	56650989	58229453
+chr6	58229527	61424640
+chr6	61424659	63036120
+chr6	63036386	64671489
+chr6	64671517	65991866
+chr6	65992375	66799299
+chr6	66799369	68049845
+chr6	68049999	69450740
+chr6	69451145	71090887
+chr6	71090897	72430559
+chr6	72430727	73961096
+chr6	73961353	75187109
+chr6	75187157	76405393
+chr6	76405602	77551949
+chr6	77551985	78101429
+chr6	78101530	79491403
+chr6	79491558	80093840
+chr6	80093890	81203559
+chr6	81203567	82314403
+chr6	82314430	84161546
+chr6	84161552	85708565
+chr6	85708576	87011138
+chr6	87011184	88414578
+chr6	88414930	89641853
+chr6	89642242	91136759
+chr6	91137655	91551872
+chr6	91551873	93100580
+chr6	93100751	94436170
+chr6	94436388	95949964
+chr6	95950050	97004791
+chr6	97004867	98360893
+chr7	31439	963218
+chr7	963252	1772862
+chr7	1772912	2700381
+chr7	2700870	3723857
+chr7	3723885	4478971
+chr7	4479080	5391852
+chr7	5391853	6628396
+chr7	6628491	7311762
+chr7	7311764	8381530
+chr7	8381599	9512798
+chr7	9512833	10435557
+chr7	10435597	11509699
+chr7	11509842	12460889
+chr7	12461034	13620468
+chr7	13620508	14991825
+chr7	14991882	15192708
+chr7	15192767	16396816
+chr7	16396830	17378188
+chr7	17378526	18877510
+chr7	18877734	19691903
+chr7	19692021	20954891
+chr7	20954892	21698528
+chr7	21698680	22833967
+chr7	22833974	24094458
+chr7	24094483	25542537
+chr7	25542742	26166854
+chr7	26167494	27844284
