Skip to content
GitLab
Projects
Groups
Snippets
/
Help
Help
Support
Community forum
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
Menu
Open sidebar
Yoann DUFRESNE
linked reads molecule ordering
Commits
d51c4287
Commit
d51c4287
authored
May 18, 2020
by
Rayan CHIKHI
Browse files
10k data
parent
45503263
Changes
1
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
figs/fig1_data_10k.tsv
0 → 100644
View file @
d51c4287
experiment path length Accuracy Sensitivity
"10000-2-0 Gb" 2 0.468632902212015 0.9998999899989999
"10000-2-0 Gb" 4 0.09128365134605385 0.9996999099729919
"10000-2-0 Gb" 10 0.00024 0.9990991892703434
"10000-2-0 Gb" 25 0.0 0.9975942261427426
"10000-2-0 Gb" 50 0.0 0.9950758717716812
"10000-2-0 Gb" 75 0.0 0.9925448317549869
"10000-2-0 Gb" 100 0.0 0.99000100999899
"10000-2-0 Gb" 150 0.0 0.984874632017054
"10000-2-0 lcp" 2 0.999656374257523 0.9992999299929993
"10000-2-0 lcp" 4 0.9986972255729795 0.9977993398019406
"10000-2-0 lcp" 10 0.9980030198236812 0.9955960364327895
"10000-2-0 lcp" 25 0.9975950698932812 0.9910785886126704
"10000-2-0 lcp" 50 0.9975322902446708 0.9835192442970556
"10000-2-0 lcp" 75 0.9967856169980932 0.9759218214789442
"10000-2-0 lcp" 100 0.9958199725148877 0.9682860317139683
"10000-2-0 lcp" 150 0.9947279231783092 0.9528981829255914
"10000-2-1 Gb" 2 0.46221271598725044 0.9995999599959996
"10000-2-1 Gb" 4 0.08959633791094465 0.9987996398919676
"10000-2-1 Gb" 10 0.00045776113191843527 0.9963967570813732
"10000-2-1 Gb" 25 0.0 0.9903769045709703
"10000-2-1 Gb" 50 0.0 0.980303487086725
"10000-2-1 Gb" 75 0.0 0.9701793270199476
"10000-2-1 Gb" 100 0.0 0.96000403999596
"10000-2-1 Gb" 150 0.0 0.9394985280682164
"10000-2-1 lcp" 2 0.9996735074626866 0.9988997799559912
"10000-2-1 lcp" 4 0.998236889692586 0.9954981992797118
"10000-2-1 lcp" 10 0.9972277410710161 0.9898898898898899
"10000-2-1 lcp" 25 0.9968605906013931 0.9763408521303258
"10000-2-1 lcp" 50 0.9967200774276804 0.9536683417085428
"10000-2-1 lcp" 75 0.9952717261192243 0.9329974811083124
"10000-2-1 lcp" 100 0.9954886220394082 0.9126262626262627
"10000-2-1 lcp" 150 0.9946545719608002 0.8727918781725889
"10000-2-0 Gb" 2 0.3172140021652833 0.9998999899989999
"10000-3-0 Gb" 4 0.026214757048590283 0.9996999099729919
"10000-3-0 Gb" 10 0.0 0.9990991892703434
"10000-3-0 Gb" 25 0.0 0.9975942261427426
"10000-3-0 Gb" 50 0.0 0.9950758717716812
"10000-3-0 Gb" 75 0.0 0.9925448317549869
"10000-3-0 Gb" 100 0.0 0.99000100999899
"10000-3-0 Gb" 150 0.0 0.984874632017054
"10000-3-0 lcp" 2 0.9995532523230879 0.9983998399839984
"10000-3-0 lcp" 4 0.9986676981261818 0.9955986796038812
"10000-3-0 lcp" 10 0.9966888879078186 0.9891902712441197
"10000-3-0 lcp" 25 0.9959689029657357 0.9741379310344828
"10000-3-0 lcp" 50 0.9958913114933713 0.9489498542860014
"10000-3-0 lcp" 75 0.9934375603165412 0.9243401168647996
"10000-3-0 lcp" 100 0.9938271604938271 0.9014240985759014
"10000-3-0 lcp" 150 0.9909835093130858 0.8582884986295808
"10000-3-1 Gb" 2 0.31452826780661086 0.9997999799979999
"10000-3-1 Gb" 4 0.026566716641679162 0.9993998199459838
"10000-3-1 Gb" 10 0.0 0.9981983785406866
"10000-3-1 Gb" 25 0.0 0.9951884522854851
"10000-3-1 Gb" 50 0.0 0.9901517435433624
"10000-3-1 Gb" 75 0.0 0.9850896635099738
"10000-3-1 Gb" 100 0.0 0.98000201999798
"10000-3-1 Gb" 150 0.0 0.9697492640341082
"10000-3-1 lcp" 2 0.9993563060550144 0.9960996099609961
"10000-3-1 lcp" 4 0.9980401763841255 0.9897969390817245
"10000-3-1 lcp" 10 0.9965004005565627 0.9751776598939045
"10000-3-1 lcp" 25 0.9953806269149187 0.9405573376102646
"10000-3-1 lcp" 50 0.9932217136898209 0.8865440659230228
"10000-3-1 lcp" 75 0.9931075816601738 0.8372959903284304
"10000-3-1 lcp" 100 0.9892375779521223 0.7889102110897889
"10000-3-1 lcp" 150 0.984981684981685 0.6932291137955537
Write
Preview
Supports
Markdown
0%
Try again
or
attach a new file
.
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment