Skip to content
Snippets Groups Projects
Unverified Commit 7f7560c8 authored by Bertrand  NÉRON's avatar Bertrand NÉRON
Browse files

add matplotlib course and TP

parent 7bddf7fb
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Id,SepalLengthCm,SepalWidthCm,PetalLengthCm,PetalWidthCm,Species
1,5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa
2,4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa
3,4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa
4,4.6,3.1,1.5,0.2,Iris-setosa
5,5.0,3.6,1.4,0.2,Iris-setosa
6,5.4,3.9,1.7,0.4,Iris-setosa
7,4.6,3.4,1.4,0.3,Iris-setosa
8,5.0,3.4,1.5,0.2,Iris-setosa
9,4.4,2.9,1.4,0.2,Iris-setosa
10,4.9,3.1,1.5,0.1,Iris-setosa
11,5.4,3.7,1.5,0.2,Iris-setosa
12,4.8,3.4,1.6,0.2,Iris-setosa
13,4.8,3.0,1.4,0.1,Iris-setosa
14,4.3,3.0,1.1,0.1,Iris-setosa
15,5.8,4.0,1.2,0.2,Iris-setosa
16,5.7,4.4,1.5,0.4,Iris-setosa
17,5.4,3.9,1.3,0.4,Iris-setosa
18,5.1,3.5,1.4,0.3,Iris-setosa
19,5.7,3.8,1.7,0.3,Iris-setosa
20,5.1,3.8,1.5,0.3,Iris-setosa
21,5.4,3.4,1.7,0.2,Iris-setosa
22,5.1,3.7,1.5,0.4,Iris-setosa
23,4.6,3.6,1.0,0.2,Iris-setosa
24,5.1,3.3,1.7,0.5,Iris-setosa
25,4.8,3.4,1.9,0.2,Iris-setosa
26,5.0,3.0,1.6,0.2,Iris-setosa
27,5.0,3.4,1.6,0.4,Iris-setosa
28,5.2,3.5,1.5,0.2,Iris-setosa
29,5.2,3.4,1.4,0.2,Iris-setosa
30,4.7,3.2,1.6,0.2,Iris-setosa
31,4.8,3.1,1.6,0.2,Iris-setosa
32,5.4,3.4,1.5,0.4,Iris-setosa
33,5.2,4.1,1.5,0.1,Iris-setosa
34,5.5,4.2,1.4,0.2,Iris-setosa
35,4.9,3.1,1.5,0.1,Iris-setosa
36,5.0,3.2,1.2,0.2,Iris-setosa
37,5.5,3.5,1.3,0.2,Iris-setosa
38,4.9,3.1,1.5,0.1,Iris-setosa
39,4.4,3.0,1.3,0.2,Iris-setosa
40,5.1,3.4,1.5,0.2,Iris-setosa
41,5.0,3.5,1.3,0.3,Iris-setosa
42,4.5,2.3,1.3,0.3,Iris-setosa
43,4.4,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa
44,5.0,3.5,1.6,0.6,Iris-setosa
45,5.1,3.8,1.9,0.4,Iris-setosa
46,4.8,3.0,1.4,0.3,Iris-setosa
47,5.1,3.8,1.6,0.2,Iris-setosa
48,4.6,3.2,1.4,0.2,Iris-setosa
49,5.3,3.7,1.5,0.2,Iris-setosa
50,5.0,3.3,1.4,0.2,Iris-setosa
51,7.0,3.2,4.7,1.4,Iris-versicolor
52,6.4,3.2,4.5,1.5,Iris-versicolor
53,6.9,3.1,4.9,1.5,Iris-versicolor
54,5.5,2.3,4.0,1.3,Iris-versicolor
55,6.5,2.8,4.6,1.5,Iris-versicolor
56,5.7,2.8,4.5,1.3,Iris-versicolor
57,6.3,3.3,4.7,1.6,Iris-versicolor
58,4.9,2.4,3.3,1.0,Iris-versicolor
59,6.6,2.9,4.6,1.3,Iris-versicolor
60,5.2,2.7,3.9,1.4,Iris-versicolor
61,5.0,2.0,3.5,1.0,Iris-versicolor
62,5.9,3.0,4.2,1.5,Iris-versicolor
63,6.0,2.2,4.0,1.0,Iris-versicolor
64,6.1,2.9,4.7,1.4,Iris-versicolor
65,5.6,2.9,3.6,1.3,Iris-versicolor
66,6.7,3.1,4.4,1.4,Iris-versicolor
67,5.6,3.0,4.5,1.5,Iris-versicolor
68,5.8,2.7,4.1,1.0,Iris-versicolor
69,6.2,2.2,4.5,1.5,Iris-versicolor
70,5.6,2.5,3.9,1.1,Iris-versicolor
71,5.9,3.2,4.8,1.8,Iris-versicolor
72,6.1,2.8,4.0,1.3,Iris-versicolor
73,6.3,2.5,4.9,1.5,Iris-versicolor
74,6.1,2.8,4.7,1.2,Iris-versicolor
75,6.4,2.9,4.3,1.3,Iris-versicolor
76,6.6,3.0,4.4,1.4,Iris-versicolor
77,6.8,2.8,4.8,1.4,Iris-versicolor
78,6.7,3.0,5.0,1.7,Iris-versicolor
79,6.0,2.9,4.5,1.5,Iris-versicolor
80,5.7,2.6,3.5,1.0,Iris-versicolor
81,5.5,2.4,3.8,1.1,Iris-versicolor
82,5.5,2.4,3.7,1.0,Iris-versicolor
83,5.8,2.7,3.9,1.2,Iris-versicolor
84,6.0,2.7,5.1,1.6,Iris-versicolor
85,5.4,3.0,4.5,1.5,Iris-versicolor
86,6.0,3.4,4.5,1.6,Iris-versicolor
87,6.7,3.1,4.7,1.5,Iris-versicolor
88,6.3,2.3,4.4,1.3,Iris-versicolor
89,5.6,3.0,4.1,1.3,Iris-versicolor
90,5.5,2.5,4.0,1.3,Iris-versicolor
91,5.5,2.6,4.4,1.2,Iris-versicolor
92,6.1,3.0,4.6,1.4,Iris-versicolor
93,5.8,2.6,4.0,1.2,Iris-versicolor
94,5.0,2.3,3.3,1.0,Iris-versicolor
95,5.6,2.7,4.2,1.3,Iris-versicolor
96,5.7,3.0,4.2,1.2,Iris-versicolor
97,5.7,2.9,4.2,1.3,Iris-versicolor
98,6.2,2.9,4.3,1.3,Iris-versicolor
99,5.1,2.5,3.0,1.1,Iris-versicolor
100,5.7,2.8,4.1,1.3,Iris-versicolor
101,6.3,3.3,6.0,2.5,Iris-virginica
102,5.8,2.7,5.1,1.9,Iris-virginica
103,7.1,3.0,5.9,2.1,Iris-virginica
104,6.3,2.9,5.6,1.8,Iris-virginica
105,6.5,3.0,5.8,2.2,Iris-virginica
106,7.6,3.0,6.6,2.1,Iris-virginica
107,4.9,2.5,4.5,1.7,Iris-virginica
108,7.3,2.9,6.3,1.8,Iris-virginica
109,6.7,2.5,5.8,1.8,Iris-virginica
110,7.2,3.6,6.1,2.5,Iris-virginica
111,6.5,3.2,5.1,2.0,Iris-virginica
112,6.4,2.7,5.3,1.9,Iris-virginica
113,6.8,3.0,5.5,2.1,Iris-virginica
114,5.7,2.5,5.0,2.0,Iris-virginica
115,5.8,2.8,5.1,2.4,Iris-virginica
116,6.4,3.2,5.3,2.3,Iris-virginica
117,6.5,3.0,5.5,1.8,Iris-virginica
118,7.7,3.8,6.7,2.2,Iris-virginica
119,7.7,2.6,6.9,2.3,Iris-virginica
120,6.0,2.2,5.0,1.5,Iris-virginica
121,6.9,3.2,5.7,2.3,Iris-virginica
122,5.6,2.8,4.9,2.0,Iris-virginica
123,7.7,2.8,6.7,2.0,Iris-virginica
124,6.3,2.7,4.9,1.8,Iris-virginica
125,6.7,3.3,5.7,2.1,Iris-virginica
126,7.2,3.2,6.0,1.8,Iris-virginica
127,6.2,2.8,4.8,1.8,Iris-virginica
128,6.1,3.0,4.9,1.8,Iris-virginica
129,6.4,2.8,5.6,2.1,Iris-virginica
130,7.2,3.0,5.8,1.6,Iris-virginica
131,7.4,2.8,6.1,1.9,Iris-virginica
132,7.9,3.8,6.4,2.0,Iris-virginica
133,6.4,2.8,5.6,2.2,Iris-virginica
134,6.3,2.8,5.1,1.5,Iris-virginica
135,6.1,2.6,5.6,1.4,Iris-virginica
136,7.7,3.0,6.1,2.3,Iris-virginica
137,6.3,3.4,5.6,2.4,Iris-virginica
138,6.4,3.1,5.5,1.8,Iris-virginica
139,6.0,3.0,4.8,1.8,Iris-virginica
140,6.9,3.1,5.4,2.1,Iris-virginica
141,6.7,3.1,5.6,2.4,Iris-virginica
142,6.9,3.1,5.1,2.3,Iris-virginica
143,5.8,2.7,5.1,1.9,Iris-virginica
144,6.8,3.2,5.9,2.3,Iris-virginica
145,6.7,3.3,5.7,2.5,Iris-virginica
146,6.7,3.0,5.2,2.3,Iris-virginica
147,6.3,2.5,5.0,1.9,Iris-virginica
148,6.5,3.0,5.2,2.0,Iris-virginica
149,6.2,3.4,5.4,2.3,Iris-virginica
150,5.9,3.0,5.1,1.8,Iris-virginica
# generated with fooo software version 12bis
# 2021/02/31
cond1 cond2 cond3 control
14.644417316782045 2.9453091400880465 24.81171864537413 5.114340165446571
12.071043262601615 4.406424332565544 21.574601309211538 2.5071180945299716
8.22746914709182 3.1852515050248806 20.651622951732826 4.449592659096083
8.980799267050571 9.233559928496131 24.859737015171184 4.127918884772492
9.080358618317588 5.6291920085265135 18.443503656148863 4.268572385815164
7.694230104854875 6.503020711301696 18.642541613874208 3.5498483909671847
7.599781675347266 0.7177137140372931 18.03202862910317 3.1828829793978084
11.698701634107119 5.233623279246819 23.233583470920532 4.551872236377363
12.85118587601311 4.164908508298177 16.777059698760876 4.012697826284397
10.222007465214453 3.8530606053667746 18.405248139687373 4.903494599422023
9.035341050392997 9.868423421164657 10.61345524543305 3.117720428019477
11.834986953457499 4.963792795860263 19.390888914271695 5.255737684774923
16.631862710777938 5.160719789626399 22.031801649843125 3.458114946454981
7.022382345586635 5.477115208396248 20.53377003464508 3.891374022263035
11.985764144031462 3.361795864423141 23.416100873409878 3.828626778977407
10.59188104130614 3.77317240684574 23.904882625215564 3.1120633325977027
15.35918866611064 4.036201248179169 17.908928899888497 3.939218000053589
7.7070476362557825 7.2307829291524195 20.88685879579244 3.021976077990768
13.369820519999111 1.265825280316033 17.216926090913454 3.3039869741919916
17.400218295628783 7.277575910141663 13.258902467740844 4.05865692313663
File added
File added
Source diff could not be displayed: it is too large. Options to address this: view the blob.
City Year Tmp std
0 Barcelona 1995 62.01917808219179 9.569756297123327
1 Barcelona 1996 61.12595628415301 9.420764506001397
2 Barcelona 1997 62.61232876712331 9.827234879971101
3 Barcelona 1998 60.2739726027397 19.75012607691891
4 Barcelona 1999 61.20465753424656 13.904525518554435
5 Barcelona 2000 60.069398907103846 9.099817440252128
6 Barcelona 2001 59.27945205479454 10.523427017015313
7 Barcelona 2002 58.044109589041135 18.929773327478483
8 Barcelona 2003 63.13945205479458 15.153889346840758
9 Barcelona 2004 62.87513661202182 11.071518902264671
10 Barcelona 2005 62.041917808219225 12.211059284082598
11 Barcelona 2006 61.9854794520548 10.383211438819417
12 Barcelona 2007 60.556164383561644 13.128345584082622
13 Barcelona 2008 59.65191256830599 15.614665889880865
14 Barcelona 2009 61.552054794520586 13.90370839128742
15 Barcelona 2010 60.66794520547943 11.479319072602506
16 Barcelona 2011 62.83479452054788 10.102326479631735
17 Barcelona 2012 63.03224043715851 11.292237552376044
18 Barcelona 2013 62.24657534246573 10.973485554623132
19 Barcelona 2014 62.43726027397264 13.027373258325785
20 Barcelona 2015 61.795081967213115 16.233531266810775
21 Barcelona 2016 60.80081967213118 19.506541913124646
22 Barcelona 2017 62.51479452054798 11.352460171672947
23 Barcelona 2018 61.391506849315086 18.513200196464584
24 Barcelona 2019 59.71917808219182 23.21768377728357
25 Barcelona 2020 55.43731343283583 5.669011817215402
26 Bilbao 1995 58.94547945205482 9.152938194122601
27 Bilbao 1996 57.40928961748634 8.299521097803076
28 Bilbao 1997 59.65315068493152 8.59646759755442
29 Bilbao 1998 56.50794520547946 18.5087198753874
30 Bilbao 1999 57.86356164383562 13.254929144303365
31 Bilbao 2000 58.17704918032782 9.61060590126113
32 Bilbao 2001 59.258082191780844 10.785430834692193
33 Bilbao 2002 59.06191780821921 18.311794423082254
34 Bilbao 2003 61.98136986301364 11.109533738036083
35 Bilbao 2004 60.1620218579235 10.887947603849794
36 Bilbao 2005 60.47123287671232 12.180590300525083
37 Bilbao 2006 60.931506849315106 10.959762529415924
38 Bilbao 2007 57.378630136986295 12.556410441414583
39 Bilbao 2008 57.65546448087436 14.55881450004361
40 Bilbao 2009 58.33150684931509 12.957812746937886
41 Bilbao 2010 57.31945205479447 10.92548335370651
42 Bilbao 2011 60.064931506849376 9.37413895288166
43 Bilbao 2012 58.18196721311478 10.896172632501663
44 Bilbao 2013 58.078630136986355 10.692211568623678
45 Bilbao 2014 60.67041095890412 12.315738661838056
46 Bilbao 2015 59.06010928961746 14.845431712407324
47 Bilbao 2016 57.561748633879795 18.627752493559164
48 Bilbao 2017 58.831780821917825 9.579137034485704
49 Bilbao 2018 58.11095890410959 17.318878742319427
50 Bilbao 2019 57.03232876712337 20.566454771536044
51 Bilbao 2020 55.114925373134334 7.012797190171634
52 Bordeaux 1995 57.370136986301354 11.044040769557341
53 Bordeaux 1996 55.93497267759563 10.784892064762007
54 Bordeaux 1997 58.16931506849312 11.011332365506272
55 Bordeaux 1998 54.70493150684932 19.598395813702982
56 Bordeaux 1999 56.77917808219176 13.852986125645279
57 Bordeaux 2000 57.19071038251365 10.422852712768039
58 Bordeaux 2001 56.48027397260274 11.773260583198585
59 Bordeaux 2002 55.39232876712332 18.522743557653765
60 Bordeaux 2003 58.219452054794544 12.897343185222015
61 Bordeaux 2004 56.27841530054645 11.751133956460096
62 Bordeaux 2005 56.29835616438355 13.255407253879639
63 Bordeaux 2006 57.610410958904126 12.919541851158483
64 Bordeaux 2007 55.84027397260273 13.31117414308708
65 Bordeaux 2008 55.45765027322398 12.808973051265317
66 Bordeaux 2009 56.567671232876755 14.223581499075609
67 Bordeaux 2010 55.150136986301355 12.747677281767228
68 Bordeaux 2011 58.351506849315086 10.258827834959664
69 Bordeaux 2012 56.359016393442666 12.014168034051115
70 Bordeaux 2013 55.9295890410959 11.872014423803591
71 Bordeaux 2014 56.46931506849318 12.483597626262037
72 Bordeaux 2015 56.23169398907107 15.68360389372104
73 Bordeaux 2016 55.93715846994539 15.626511950502655
74 Bordeaux 2017 56.857260273972656 11.833635389820595
75 Bordeaux 2018 57.26931506849317 14.359770607228285
76 Bordeaux 2019 55.98712328767125 19.774109604678415
77 Bordeaux 2020 52.31268656716417 6.887914900422134
78 Madrid 1995 60.57424657534247 12.999120629367042
79 Madrid 1996 58.82896174863385 12.834437087673026
80 Madrid 1997 60.21095890410956 12.277039698083023
81 Madrid 1998 56.99123287671236 21.365555361221524
82 Madrid 1999 57.7158904109589 16.28990685923228
83 Madrid 2000 57.804371584699425 13.537680848457656
84 Madrid 2001 57.30356164383564 14.361118272929666
85 Madrid 2002 56.16986301369865 20.734617527028856
86 Madrid 2003 58.95178082191778 14.6895054246955
87 Madrid 2004 57.572677595628384 14.328101211175488
88 Madrid 2005 58.578630136986256 15.897967362219234
89 Madrid 2006 59.54575342465752 14.645098748612648
90 Madrid 2007 56.18767123287673 15.54338968721232
91 Madrid 2008 56.802459016393456 17.454694998719265
92 Madrid 2009 59.486849315068476 16.846571444704047
93 Madrid 2010 58.35260273972605 14.880927577599886
94 Madrid 2011 60.0972602739726 14.08172547926141
95 Madrid 2012 59.22103825136618 15.704333928077313
96 Madrid 2013 58.5898630136986 15.061813341527952
97 Madrid 2014 60.00684931506852 15.530396717043965
98 Madrid 2015 59.7360655737705 19.216008162034054
99 Madrid 2016 58.30437158469944 22.135516183890996
100 Madrid 2017 60.827123287671206 15.335287673221936
101 Madrid 2018 57.8893150684931 20.697793342645358
102 Madrid 2019 58.01808219178085 23.572917074236493
103 Madrid 2020 50.94477611940298 8.01996162933257
104 Milan 1995 51.81013698630133 17.66463472693756
105 Milan 1996 52.536338797814224 13.116517527084948
106 Milan 1997 54.71835616438357 13.622209061233912
107 Milan 1998 52.61287671232878 21.59552695083426
108 Milan 1999 54.47424657534245 16.44477420566477
109 Milan 2000 55.345355191256836 13.650382814023335
110 Milan 2001 54.585479452054756 14.728662443197207
111 Milan 2002 52.71205479452063 20.805079615305182
112 Milan 2003 55.6578082191781 16.522557860689197
113 Milan 2004 53.69234972677599 14.1368864235138
114 Milan 2005 53.44958904109592 15.527562558446604
115 Milan 2006 54.07835616438361 15.096444437450113
116 Milan 2007 54.0361643835616 15.97246623271815
117 Milan 2008 53.66912568306015 18.110549496608105
118 Milan 2009 54.2654794520548 17.799552797282026
119 Milan 2010 53.26958904109586 15.442853928856914
120 Milan 2011 55.66027397260276 14.933169251059093
121 Milan 2012 55.05191256830602 16.075172183078543
122 Milan 2013 54.34520547945205 14.6871237720894
123 Milan 2014 55.45205479452057 14.366357503176557
124 Milan 2015 55.02267759562845 18.553332365155743
125 Milan 2016 54.121584699453535 21.339925888669406
126 Milan 2017 56.38410958904112 15.184990043635842
127 Milan 2018 55.711780821917834 22.21152305528249
128 Milan 2019 54.58164383561645 24.353680984815433
129 Milan 2020 47.80373134328358 9.138676025892822
130 Paris 1995 53.742191780821955 20.406326470437165
131 Paris 1996 52.293169398907125 15.207324562142714
132 Paris 1997 55.57999999999997 12.745184826582006
133 Paris 1998 50.31753424657538 27.794294802597282
134 Paris 1999 54.565753424657565 13.99020869517814
135 Paris 2000 54.33770491803271 10.34568531230199
136 Paris 2001 53.94493150684927 12.074808387359592
137 Paris 2002 52.743013698630136 18.72207478617854
138 Paris 2003 54.56219178082192 13.721165395048772
139 Paris 2004 53.58524590163939 11.761756034192336
140 Paris 2005 53.40767123287677 14.98337160011056
141 Paris 2006 54.19972602739725 13.030265906537082
142 Paris 2007 53.57205479452048 12.96249396864273
143 Paris 2008 52.38169398907109 15.655254039470176
144 Paris 2009 53.061095890410954 14.640168245899794
145 Paris 2010 51.64821917808218 13.601742307439258
146 Paris 2011 55.00191780821926 10.339225513741106
147 Paris 2012 53.256557377049155 11.453752063627668
148 Paris 2013 52.08849315068489 14.922240911540998
149 Paris 2014 53.65041095890415 11.968850647395499
150 Paris 2015 53.43497267759561 15.680118495299984
151 Paris 2016 51.122950819672184 21.198085156034864
152 Paris 2017 54.36794520547941 11.949198207377224
153 Paris 2018 45.7731506849315 36.811172339412884
154 Paris 2019 52.20821917808223 22.72281465588924
155 Paris 2020 49.32014925373133 7.458857376369018
156 Rome 1995 59.67780821917805 10.85141534377517
157 Rome 1996 59.125956284152984 10.481723613267679
158 Rome 1997 60.45260273972603 10.581853899170923
159 Rome 1998 58.78575342465755 20.341707676662004
160 Rome 1999 60.2827397260274 14.662355669944747
161 Rome 2000 60.301366120218574 13.68558578952963
162 Rome 2001 60.5652054794521 10.709699325458592
163 Rome 2002 58.55150684931504 19.576252129773003
164 Rome 2003 61.05999999999997 12.978538497784012
165 Rome 2004 59.942896174863485 11.47532391640649
166 Rome 2005 59.00958904109588 12.478535024958282
167 Rome 2006 60.395890410958906 11.92679638779288
168 Rome 2007 60.57671232876712 13.676997217875977
169 Rome 2008 60.20819672131149 16.17226743532121
170 Rome 2009 61.091506849315024 14.458681531324565
171 Rome 2010 60.28109589041099 11.563938305153439
172 Rome 2011 60.90219178082182 11.206865812382413
173 Rome 2012 61.075136612021915 12.547324524416043
174 Rome 2013 61.049315068493144 11.625454301505501
175 Rome 2014 61.882465753424654 12.959953934766476
176 Rome 2015 60.57213114754101 16.531134240619526
177 Rome 2016 61.185245901639334 15.914192883864587
178 Rome 2017 61.3778082191781 11.916595484036199
179 Rome 2018 60.82136986301364 20.327931936122738
180 Rome 2019 59.215068493150675 23.514064479810376
181 Rome 2020 52.67611940298508 6.224293650229102
File added
File added
notebooks/images/iris_histograms.png

15.6 KiB

notebooks/images/mplt_concept.png

87.2 KiB

This diff is collapsed.
Source diff could not be displayed: it is too large. Options to address this: view the blob.
This diff is collapsed.
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment