Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
"","D204T21","D204T22","D204T23","D204T24","D204T25","D204T26","D204T27","D204T28","D204T29","D204T30","D204T31","D204T32","D204T33","D204T34","D204T35","D204T36","D204T37","D204T38","D204T39","D204T40","D204T41","D204T42","D204T43","D204T44","D204T45","D204T46","D204T47","D204T48","D204T49","D204T50"
"ERDMAN_0001|dnaA",607,745,864,757,1045,764,1525,1713,1051,792,699,268,558,196,322,116,157,113,408,206,493,54,54,94,495,525,653,5844,951,2237
"ERDMAN_0002|dnaN",459,602,582,586,914,669,761,1244,591,489,409,93,423,159,205,82,146,110,190,192,271,51,34,50,190,328,482,3493,728,1408
"ERDMAN_0003|recF",584,669,806,769,779,792,756,1029,500,421,288,141,504,160,248,184,148,201,244,151,366,38,66,65,158,291,399,3254,574,1230
"ERDMAN_0004|NA",452,460,528,436,451,530,650,484,360,311,190,86,439,307,338,200,221,253,332,198,367,71,39,53,403,428,604,1671,725,820
"ERDMAN_0005|gyrB",9823,12117,11652,10074,10949,11154,8119,4802,4078,4971,2464,3259,5802,2121,3446,2812,3327,3400,8704,5790,10580,1221,1040,1581,1208,2001,2019,4557,1735,2538
"ERDMAN_0006|gyrA",9041,10360,10046,8949,8627,9843,7212,3498,3396,4573,2084,2724,4981,1745,2905,2064,2575,3265,7165,4018,9700,999,921,1270,927,1624,1644,7967,1496,4578
"ERDMAN_0007|NA",480,436,444,265,221,305,226,90,110,160,68,80,147,49,84,46,138,125,244,119,741,47,32,64,26,46,35,131,14,146
"ERDMAN_0008|NA",1051,1222,1171,936,874,998,803,616,417,389,213,264,495,165,307,191,270,275,534,384,934,93,103,109,193,325,311,1799,499,778
"ERDMAN_0009|ERDMAN_0009",11225,64667,103194,15373,3242,28325,31435,139,4648,1932,5605,4647,10482,8188,8249,357,8885,2925,665,1069,3773,228,1884,1494,53,400,86,306,205,225
"ERDMAN_0010|ERDMAN_0010",570,1018,1694,870,454,719,886,274,369,291,191,102,199,142,180,26,196,105,60,25,328,43,60,86,117,100,118,888,290,386
"ERDMAN_0011|NA",9,16,30,47,63,42,108,102,35,29,18,0,67,17,41,22,28,16,34,2,46,1,4,5,19,116,117,702,224,316
"ERDMAN_0012|NA",151,175,199,187,222,187,282,290,174,173,108,36,358,146,268,122,143,206,312,86,301,26,31,37,263,434,458,878,581,594
"ERDMAN_0013|ppiA",361,350,353,411,470,411,410,524,325,239,150,95,331,120,135,27,82,99,232,55,317,30,30,46,319,468,565,673,622,588
"ERDMAN_0014|NA",59,68,71,83,120,105,95,121,88,43,40,12,150,45,79,38,57,85,101,30,93,14,16,25,108,65,80,5,98,1
"ERDMAN_0015|NA",177,196,253,224,270,215,222,309,213,145,130,95,235,180,198,89,93,129,183,69,212,25,10,43,275,184,338,527,374,347
"ERDMAN_0016|NA",354,516,709,515,835,570,793,1439,613,515,492,183,697,318,408,147,161,325,344,286,406,66,41,90,533,573,687,2037,1023,1323
"ERDMAN_0017|NA",483,476,496,434,483,491,445,495,318,293,211,143,313,147,234,65,107,161,206,81,350,41,30,47,278,492,556,2281,697,1152
"ERDMAN_0018|trpG",241,248,273,291,306,313,360,408,254,230,156,128,278,119,161,96,98,159,213,113,335,21,33,53,174,357,430,2165,606,1271
"ERDMAN_0019|pknB",1486,1567,1498,1411,1511,1467,1149,1113,636,786,426,366,1096,422,710,377,620,561,712,369,926,84,82,110,443,726,677,4757,976,2774
"ERDMAN_0020|pknA",1951,2257,2177,1959,1544,1831,1043,604,558,742,337,387,777,321,480,254,349,496,1097,504,1599,157,162,181,281,350,441,2545,457,1074
"ERDMAN_0021|pbpA",1314,1604,1619,1185,1034,1285,1081,889,629,593,388,257,886,459,590,405,485,523,641,216,883,88,94,111,435,751,792,3113,853,1651
"ERDMAN_0022|rodA",731,855,878,662,723,665,826,882,500,418,271,199,516,274,343,193,203,257,301,84,404,47,46,58,248,532,527,2818,865,1476
"ERDMAN_0023|ppp",2769,3088,3123,2579,2354,2786,1756,1079,871,1040,570,678,1445,638,930,610,958,876,1428,865,1981,160,180,256,443,875,956,4992,982,2782
"ERDMAN_0024|NA",1094,1269,1271,1125,1049,1281,649,357,302,416,214,250,555,179,330,191,276,358,641,430,807,94,86,123,135,230,347,825,400,630
"ERDMAN_0025|TB39.8",5565,5923,6281,4717,4504,5439,3306,2083,1626,2213,1096,1319,2385,1030,1661,772,1334,1463,3061,1540,3968,437,410,600,1437,2244,2273,4806,2170,3093
"ERDMAN_0026|ERDMAN_0026",4421,6855,10852,4206,1629,4260,6005,400,1662,1860,700,729,1396,692,1528,142,1091,1226,331,134,3051,219,309,262,296,515,421,236,947,212
"ERDMAN_0027|NA",153,189,208,230,202,215,293,248,246,165,103,47,176,92,70,35,70,70,138,38,159,21,11,17,154,149,228,4240,365,2057
"ERDMAN_0028|whiB5",64,67,52,45,108,69,144,128,112,73,56,7,94,40,35,17,32,17,40,4,34,8,6,7,25,74,64,105,141,64
"ERDMAN_0029|NA",16,6,13,28,17,16,45,26,27,24,12,2,23,14,12,8,21,4,27,32,13,0,0,6,23,37,18,87,26,105
"ERDMAN_0030|NA",635,613,641,518,352,552,322,257,189,250,111,162,213,117,115,73,67,119,207,100,342,34,37,35,166,245,307,1126,403,730
"ERDMAN_0031|NA",1074,1097,1023,949,820,1017,516,443,288,383,177,194,202,88,153,66,24,57,229,210,406,48,32,58,145,259,239,1372,378,738
"ERDMAN_0032|NA",211,174,206,153,127,168,118,101,66,68,71,30,119,46,70,24,36,31,68,57,85,10,9,17,90,111,154,594,126,471
"ERDMAN_0033|NA",481,520,703,687,830,811,1139,1339,822,717,447,176,659,388,389,148,183,213,339,152,602,65,71,76,509,675,824,5524,1802,2587
"ERDMAN_0034|NA",63,55,76,52,55,64,65,49,44,61,39,25,89,35,69,21,50,36,108,7,142,11,13,11,1,31,51,63,55,58
"ERDMAN_0035|NA",100,108,169,126,143,163,254,258,191,160,66,55,212,127,150,37,74,62,165,53,149,35,14,46,71,127,162,110,229,101
"ERDMAN_0036|NA",114,110,175,125,128,155,217,238,95,85,58,35,226,74,100,39,87,61,46,37,123,10,13,22,108,150,185,6,284,36
"ERDMAN_0037|NA",189,217,222,261,432,260,578,469,338,248,154,66,288,156,203,75,105,104,154,53,234,43,29,30,326,342,470,2728,808,1543
"ERDMAN_0038|NA",103,235,339,360,1102,669,1339,1622,835,479,330,14,796,326,315,62,63,123,175,71,140,18,36,72,882,695,744,3919,1664,1262
"ERDMAN_0039|bioF2",321,512,832,877,1570,988,2655,2995,1574,797,698,91,1082,648,589,221,224,181,252,73,242,47,60,62,874,1212,1402,7315,2638,3293
"ERDMAN_0040|NA",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"ERDMAN_0041|acpA",7,4,9,2,3,2,17,17,7,11,13,0,6,0,0,1,0,0,0,0,6,0,0,1,0,2,0,10,5,23
"ERDMAN_0042|NA",5,8,10,10,12,16,12,22,11,17,10,2,15,0,5,0,0,2,0,0,9,0,1,1,4,0,12,1335,15,677
"ERDMAN_0043|fadD34",116,135,160,228,282,212,463,571,356,263,128,15,269,122,104,28,7,51,57,35,62,17,10,16,194,248,262,3472,752,1801
"ERDMAN_0044|NA",472,460,404,383,417,379,493,388,279,249,140,126,312,112,150,52,49,122,206,63,258,29,45,36,212,271,318,1079,482,488
"ERDMAN_0045|NA",506,496,497,612,621,521,477,607,378,269,183,55,364,189,197,68,91,108,201,69,385,35,41,71,358,402,520,2690,986,1258
"ERDMAN_0046|NA",722,770,958,651,581,674,554,358,235,434,282,237,485,167,319,151,351,380,350,222,529,44,42,77,232,485,500,2548,612,1393
"ERDMAN_0047|NA",307,330,341,358,472,406,739,437,375,328,140,172,669,550,480,191,235,263,704,291,473,50,47,116,1072,903,1461,364,1551,156
"ERDMAN_0048|mtc28",704,564,680,734,659,478,474,415,301,231,166,129,424,207,344,88,229,234,251,61,314,23,28,40,390,476,494,2649,805,1323
"ERDMAN_0049|leuS",720,985,1268,1181,2055,1521,2832,3418,1786,1003,678,232,1692,793,833,184,269,266,496,247,677,104,122,133,1403,1882,2068,10874,4582,4377
"ERDMAN_0050|NA",119,157,144,137,189,153,266,301,220,179,92,77,188,67,67,48,74,70,159,21,156,23,32,29,132,236,214,720,391,562
"ERDMAN_0051|NA",53,77,110,210,298,186,468,528,329,214,137,27,356,202,222,77,55,61,126,68,124,31,38,29,264,591,594,206,973,148
"ERDMAN_0052|NA",130,139,156,148,163,141,186,187,156,124,77,31,159,52,65,21,58,39,137,11,116,11,6,22,84,119,80,971,216,521
"ERDMAN_0053|NA",170,196,201,188,215,183,283,217,173,142,65,45,208,90,142,33,48,88,144,62,285,38,22,59,81,220,263,4574,330,2346
"ERDMAN_0054|NA",1232,1570,1389,950,1011,1010,1002,476,397,669,289,428,523,224,297,183,288,334,739,314,1404,100,101,159,167,195,300,1435,326,891
"ERDMAN_0055|ino1",6450,8786,7579,5548,6187,6295,5883,3064,2083,3946,1813,3038,2231,1004,1326,696,1024,1417,3805,1871,5349,527,464,784,636,993,1171,2281,1058,1677
"ERDMAN_0056|NA",3130,3997,3398,2576,2774,2954,2824,1280,920,1752,772,1756,1261,567,883,592,748,843,2334,1065,2642,278,273,413,681,1058,1291,3610,750,2594
"ERDMAN_0057|NA",232,241,264,231,279,232,307,336,199,159,126,25,187,94,76,20,41,45,134,86,137,16,11,24,297,271,309,1974,570,1228
"ERDMAN_0058|NA",368,414,390,272,274,259,182,185,123,121,45,52,94,69,89,40,39,38,71,54,251,29,27,24,69,111,175,853,261,470
"ERDMAN_0059|ponA1",3015,3291,3572,3147,3283,3350,2108,2400,1484,1482,929,801,1239,525,756,431,560,726,1131,545,1707,187,185,238,879,1344,1359,5217,1878,2804
"ERDMAN_0060|NA",506,541,580,609,507,564,549,472,304,318,248,139,227,117,201,81,164,135,205,59,278,19,31,42,220,353,354,3173,660,1370
"ERDMAN_0061|NA",233,229,231,181,241,210,229,299,180,162,114,42,172,88,103,39,39,46,66,36,141,8,18,19,127,173,218,1065,247,711
"ERDMAN_0062|rpsF",144,176,122,130,136,150,165,200,121,169,72,33,164,86,78,33,59,75,145,49,231,23,28,45,216,290,237,706,201,635
"ERDMAN_0063|ssb",1446,1432,1434,1227,1326,1320,665,548,401,574,328,260,463,218,317,199,265,216,1233,923,1548,195,190,253,381,562,828,1226,548,777
"ERDMAN_0064|rpsR",227,260,283,190,156,169,87,56,54,67,32,35,49,19,27,10,27,20,105,59,275,40,30,41,28,33,45,60,37,102
"ERDMAN_0065|rplI",488,530,577,418,451,515,257,294,154,211,102,53,231,74,99,102,123,141,496,177,587,68,56,79,142,161,202,620,262,325
"ERDMAN_0066|NA",28,35,54,85,74,98,112,120,68,51,21,3,92,13,20,6,1,11,46,11,69,9,8,14,28,38,37,332,115,199
"ERDMAN_0067|dnaB",7605,7529,8567,6821,6195,7877,2125,1659,1052,1101,568,543,1767,788,1005,465,576,620,2165,1252,3364,396,320,523,931,1417,1504,8101,2537,3989
"ERDMAN_0068|NA",1066,1167,1442,1143,1072,1188,557,767,380,294,198,63,400,132,200,71,89,124,253,126,543,65,55,69,216,234,197,1431,520,764
"ERDMAN_0069|NA",1867,2028,2350,1603,1738,2017,765,849,410,656,368,248,531,281,361,192,268,306,811,470,1065,133,129,203,403,517,597,2831,417,2061
"ERDMAN_0070|NA",203,356,301,286,367,376,548,430,292,215,122,89,255,159,159,77,106,102,365,251,352,47,57,62,440,489,483,97,676,73
"ERDMAN_0071|NA",181,274,264,224,252,242,254,197,207,158,51,40,115,73,85,35,33,58,123,49,128,18,20,22,143,226,207,178,343,125
"ERDMAN_0072|celA1",288,304,281,303,296,322,349,278,240,267,105,53,273,103,170,58,91,114,211,78,269,27,40,25,151,217,387,1691,515,803
"ERDMAN_0073|NA",268,226,317,368,351,351,466,469,354,278,192,39,376,155,181,65,95,48,173,4,174,19,29,39,294,392,455,3246,752,1832
"ERDMAN_0074|NA",338,271,353,208,160,205,144,75,62,132,53,73,280,201,407,139,332,408,182,50,376,44,27,40,372,478,574,136,479,322
"ERDMAN_0075|NA",1024,1115,1344,953,879,1097,588,695,398,443,220,134,1347,458,1034,391,791,742,623,292,1002,111,73,124,318,466,583,2504,749,1440
"ERDMAN_0076|NA",186,146,200,125,85,166,66,60,52,41,23,15,181,84,152,45,106,160,151,50,239,10,9,16,39,96,90,688,42,496
"ERDMAN_0077|NA",31,63,54,39,25,44,60,28,15,34,19,15,255,192,304,29,315,362,35,3,81,11,2,13,121,115,194,19,204,70
"ERDMAN_0078|NA",44,57,92,105,99,112,157,194,141,80,51,21,299,282,396,52,269,346,62,70,129,15,11,14,256,326,331,111,437,160
"ERDMAN_0079|icd2",1752,2159,2485,2102,2849,2566,3096,2766,1787,1147,688,320,1730,1301,1071,314,445,623,844,494,937,149,142,149,1298,1973,2219,12259,2764,5389
"ERDMAN_0080|NA",130,184,217,206,159,184,214,243,160,115,63,26,165,73,65,26,92,43,93,38,153,14,16,27,105,122,135,1116,294,731
"ERDMAN_0081|NA",179,170,200,213,245,244,340,358,249,196,126,62,187,119,122,22,41,91,232,76,329,15,27,60,145,214,351,1442,696,966
"ERDMAN_0082|sdaA",208,236,275,357,364,301,519,621,400,232,171,41,337,159,206,56,93,109,108,82,175,16,16,25,363,484,614,1922,947,1170
"ERDMAN_0083|glyA2",135,138,150,211,203,169,263,268,204,151,79,32,137,66,57,26,32,51,139,9,83,7,5,15,141,218,302,1934,348,834
"ERDMAN_0084|NA",71,81,69,143,266,141,266,481,182,157,102,26,74,59,66,18,18,32,42,43,87,10,15,15,159,157,142,777,316,360
"ERDMAN_0085|NA",181,341,544,488,1677,930,1569,2683,1113,505,467,49,1086,490,440,94,92,136,148,36,169,42,56,55,732,1164,1100,6083,2459,2595
"ERDMAN_0086|NA",108,138,164,244,322,208,193,458,183,124,103,13,125,30,35,26,30,31,61,5,136,15,9,21,71,144,222,149,307,97
"ERDMAN_0087|NA",651,702,814,822,995,848,862,1309,689,489,352,154,512,237,282,116,130,103,353,237,606,83,73,92,291,406,466,3423,896,1453
"ERDMAN_0088|NA",715,750,895,741,738,914,727,685,480,411,265,187,471,188,181,117,150,191,454,197,584,85,32,73,223,416,292,3179,710,1624
"ERDMAN_0089|NA",1031,1025,1174,1060,1046,1152,597,600,458,372,239,194,411,187,194,117,137,167,539,363,709,103,80,108,155,252,293,2111,345,1037
"ERDMAN_0090|NA",1082,1140,1229,1179,1423,1379,1625,1954,1120,778,570,241,1141,660,705,200,358,476,1018,526,1083,135,139,179,817,1191,1425,3597,2873,1705
"ERDMAN_0091|NA",62,140,243,273,995,553,1258,1209,687,332,162,28,476,317,217,118,74,69,143,73,121,19,15,25,552,559,685,253,1120,272
"ERDMAN_0092|NA",47,49,104,122,200,119,312,269,200,108,65,3,237,90,86,87,72,39,79,53,130,17,11,28,185,187,182,1244,596,702
"ERDMAN_0093|NA",117,254,328,365,688,516,1037,1147,656,390,262,30,1049,374,421,57,109,175,322,54,365,64,54,106,489,632,621,811,1410,427
"ERDMAN_0094|NA",858,992,1183,1077,1360,1204,1002,1387,676,579,434,343,1520,699,959,630,939,1002,976,745,1106,149,113,198,898,1845,2051,2672,1833,1894
"ERDMAN_0095|NA",833,1127,942,489,578,559,315,288,237,163,109,319,3906,2056,2698,1179,2917,3537,3800,2873,5410,445,400,490,1158,1599,1605,2136,1104,1660
"ERDMAN_0096|NA",472,565,502,227,287,251,189,168,128,111,70,178,1054,724,978,485,909,1155,1437,1694,2599,208,165,276,292,546,469,292,528,298
"ERDMAN_0097|NA",67,75,82,47,45,46,20,42,27,23,14,14,180,106,106,29,126,148,242,129,456,26,37,31,28,35,26,151,5,57
"ERDMAN_0098|NA",123,160,147,74,60,88,49,43,28,16,19,25,421,153,222,146,333,355,426,323,916,56,64,72,35,42,118,241,71,170
"ERDMAN_0099|NA",423,498,523,311,289,365,376,281,232,240,88,97,1371,623,806,506,815,1112,1376,1126,2111,110,141,231,196,290,393,1664,305,935
"ERDMAN_0100|hycD",175,268,216,174,116,151,165,134,92,103,39,38,456,201,242,197,304,387,481,297,781,59,52,75,89,152,217,613,262,466
"ERDMAN_0101|hycP",133,181,194,112,116,134,98,78,54,43,18,32,315,190,244,121,211,264,472,284,626,28,36,55,24,127,123,721,85,353
"ERDMAN_0102|hycQ",268,394,418,265,249,305,490,256,262,133,85,57,717,354,462,247,360,490,641,475,1086,85,71,96,155,275,456,1519,493,846
"ERDMAN_0103|hycE",215,260,306,294,336,308,511,485,341,344,208,37,682,355,434,238,336,427,459,275,623,46,58,64,167,312,403,2611,639,1650
"ERDMAN_0104|NA",269,285,362,377,388,306,227,362,230,142,119,67,332,175,181,95,171,213,253,232,387,52,34,51,189,242,401,554,486,372
"ERDMAN_0105|NA",50,66,89,118,185,119,257,405,220,124,81,8,139,90,50,19,12,18,50,0,26,9,3,17,117,178,182,6,311,2
"ERDMAN_0106|NA",83,121,151,109,167,121,230,211,170,130,88,26,204,103,103,37,62,114,132,36,152,9,4,18,87,106,220,2149,313,852
"ERDMAN_0107|NA",72,70,122,98,140,92,164,189,123,113,35,3,188,75,89,26,26,82,104,29,136,5,11,23,48,103,164,1004,206,522
"ERDMAN_0108|mtn",94,124,135,183,359,188,372,636,254,185,134,17,379,172,139,78,78,141,94,19,95,16,13,17,224,329,450,3620,554,1972
"ERDMAN_0109|ctpA",711,792,1040,1051,1227,1009,1547,1403,1144,753,482,150,1120,631,791,195,307,384,616,267,788,73,108,127,983,1342,1547,10586,3029,4701
"ERDMAN_0110|NA",174,182,244,215,264,255,427,575,257,255,123,7,108,70,62,24,17,32,141,50,126,21,33,35,85,140,210,4475,261,1785
"ERDMAN_0111|NA",58,97,152,101,152,172,379,241,205,112,36,11,199,274,232,34,47,59,161,52,83,15,15,32,154,329,519,9,815,7
"ERDMAN_0112|NA",103,122,178,126,175,154,389,327,193,153,69,18,170,146,100,51,8,56,73,31,104,25,21,18,191,333,306,520,585,287
"ERDMAN_0113|PPE1",60,57,136,151,176,116,280,319,200,171,106,7,101,41,78,9,20,26,28,8,39,5,9,9,95,204,171,3546,297,1616
"ERDMAN_0114|NA",214,254,386,409,804,491,1055,1533,849,489,452,95,411,280,177,63,87,85,85,49,172,22,40,46,391,433,484,3675,911,1352
"ERDMAN_0115|NA",144,171,228,249,331,222,400,621,339,184,179,39,166,122,104,37,40,57,57,17,86,9,9,9,181,186,257,1221,474,572
"ERDMAN_0116|fadD10",282,338,376,371,419,397,415,587,342,205,159,47,304,132,159,43,120,183,156,145,308,33,30,40,264,263,458,3364,659,1562
"ERDMAN_0117|NA",6,8,8,0,3,9,1,1,3,3,1,1,2,0,1,0,4,0,1,0,7,0,2,0,0,1,0,4,9,11
"ERDMAN_0118|nrp",1957,2124,2748,2658,3468,3016,3857,4678,2741,1892,1257,294,2453,1287,1669,567,679,889,1308,762,1749,191,229,340,2243,3129,4211,30021,7323,12599
"ERDMAN_0119|NA",1457,1530,1844,1520,1633,1791,1591,1468,933,740,508,362,1038,570,790,227,452,505,889,448,1209,134,116,173,1015,1464,1722,7007,2303,3541
"ERDMAN_0120|ctpB",932,1077,1040,1313,1445,1263,1310,1535,993,771,476,189,989,402,580,198,206,255,492,245,654,101,94,134,838,992,1165,6659,1856,3352
"ERDMAN_0121|NA",121,125,235,240,278,214,409,526,323,246,116,12,258,132,95,44,42,44,30,17,98,12,19,22,237,307,503,8055,842,3715
"ERDMAN_0122|rpmB",20,26,41,66,108,75,168,174,104,42,28,8,98,48,25,8,32,17,35,9,5,2,7,3,98,78,239,123,430,113
"ERDMAN_0123|NA",155,194,204,290,290,252,534,527,329,252,151,37,224,142,132,52,76,49,94,14,133,14,31,29,174,395,421,1724,615,974
"ERDMAN_0124|ctpI",2846,2953,3049,2594,2660,2942,3066,2205,1778,1552,832,419,1368,924,938,268,372,521,862,354,968,108,116,155,1126,1639,2149,12382,3701,6084
"ERDMAN_0125|NA",402,425,455,402,579,445,520,716,356,312,202,89,316,223,184,69,159,175,130,75,124,22,29,37,415,573,650,1283,910,781
"ERDMAN_0126|PE_PGRS1",276,322,417,390,361,407,821,487,425,321,202,55,298,215,253,65,62,58,117,62,210,35,25,51,272,475,482,1528,675,753
"ERDMAN_0127|NA",30,29,30,19,18,17,24,15,13,7,6,3,14,4,14,4,5,13,9,11,28,3,4,0,8,3,1,16,12,3
"ERDMAN_0128|NA",114,152,163,174,239,208,273,402,256,153,103,55,137,67,99,24,44,25,56,27,101,4,16,15,118,113,208,901,247,360
"ERDMAN_0129|NA",744,767,986,1151,1499,1247,1648,2336,1180,639,520,108,1206,418,535,123,97,176,259,155,272,61,58,93,720,968,1119,6788,2609,3205
"ERDMAN_0130|gca",118,173,248,225,286,217,386,600,311,186,202,44,278,71,101,24,35,40,132,29,98,25,20,40,123,119,116,1887,321,968
"ERDMAN_0131|gmhA",34,64,89,85,129,92,135,243,103,91,57,19,93,35,61,2,21,36,48,68,73,11,6,14,66,117,161,898,265,444
"ERDMAN_0132|NA",33,84,140,135,223,141,258,392,216,91,85,6,189,46,64,14,24,21,44,3,67,12,5,12,163,118,222,626,374,327
"ERDMAN_0133|hddA",188,316,519,457,1239,797,1594,1919,1058,571,355,90,919,450,415,128,103,209,173,46,159,44,40,44,944,931,1171,8556,2491,2991
"ERDMAN_0134|NA",64,75,111,106,184,141,334,316,168,140,104,4,209,115,133,31,43,40,66,11,83,10,4,22,136,152,191,1254,463,568
"ERDMAN_0135|NA",263,334,481,453,743,582,1043,1144,659,381,243,73,612,297,513,95,215,213,225,112,320,31,29,64,638,937,1051,4953,1592,1944
"ERDMAN_0136|oxyS",131,169,184,218,374,252,438,654,321,201,172,35,362,169,156,48,50,59,92,55,108,17,19,27,331,411,492,2104,867,968
"ERDMAN_0137|oxcA",263,362,547,572,974,734,1731,1804,1031,781,431,125,1810,1029,1792,447,1083,1119,470,70,489,59,58,82,675,978,1127,3384,2591,2009
"ERDMAN_0138|fadD7",289,425,654,656,858,761,1770,1223,928,534,296,58,1060,643,588,147,184,243,290,148,281,48,84,77,887,1399,1514,4410,2570,2598
"ERDMAN_0139|fusA2",905,991,1177,1102,1211,1216,1595,1310,877,629,438,204,867,639,687,226,363,351,562,352,643,69,57,106,855,988,1261,6379,2505,2837
"ERDMAN_0140|NA",92,102,107,143,175,127,185,163,108,68,60,7,123,53,86,38,39,55,85,12,85,17,8,12,90,119,131,1553,324,984
"ERDMAN_0141|NA",36,28,32,45,66,40,67,114,68,42,26,8,31,19,38,7,11,24,52,12,111,11,6,14,54,48,88,141,76,126
"ERDMAN_0142|NA",33,55,61,57,37,49,59,70,48,32,14,17,50,35,32,11,4,10,84,16,113,17,11,21,64,21,66,274,107,299
"ERDMAN_0143|NA",32,35,35,39,54,46,76,104,61,39,20,2,50,19,30,6,15,10,15,0,44,2,1,7,59,136,114,47,265,15
"ERDMAN_0144|NA",243,228,243,281,218,256,432,215,286,353,89,33,202,135,92,12,25,28,140,93,184,26,18,18,100,307,372,311,229,276
"ERDMAN_0145|pepA",1344,1460,1346,1136,1090,1233,704,544,488,548,257,262,491,237,403,182,259,336,949,374,1469,151,137,176,186,437,583,1935,385,1008
"ERDMAN_0146|treS",1279,1403,1746,1594,2307,1927,3162,2956,1828,1074,624,342,1920,1072,1091,454,490,555,1244,649,1298,154,174,214,1340,1693,2194,12786,4279,5494
"ERDMAN_0147|NA",551,583,635,558,520,509,412,411,275,276,141,118,411,214,288,102,126,194,395,80,552,42,58,70,256,511,517,1736,669,1349
"ERDMAN_0148|NA",105,123,176,190,286,192,352,455,266,182,133,13,239,107,101,38,77,100,143,59,180,24,21,22,155,186,253,1166,489,563
